Aller aux menus

Les abonnés

3242 vététistes sont abonnés sur biKING66... Toutes les statistiques sur les abonnés

Pseudo Ville/Lieu Club Messages Inscription Dernière visite
Perpignan (66) - 0 18/09/11 18/09/11
--Fred-- Carbon blanc (33) - 0 07/12/10 07/12/10
-= zAz =- Saint Gély du Fesc (34) 5 23/05/06 06/06/07
-alban- oust (09) - 0 20/03/12 20/03/12
-break- castelnaudary (11) 0 13/09/07 13/09/07
.....Mathieu..... MONTAIGU (85) - 1 10/12/10 13/12/10
0468canigou le soler (66) - 0 16/08/11 16/09/11
12 Sanlhiac (Uzès) (30) - 81 18/02/06 23/07/06
2234 saoû (26) - 0 01/12/09 03/12/09
2C/TTT Banyuls sur mer (66) Team VTT Vernet les bains 140 19/04/06 23/05/08
2G11200 Argens Minervois (11) - 0 06/03/10 06/10/24
2matos22 toulouse (31) - 0 27/10/12 27/10/12
2nibiker44 GRANDCHAMP DES FONTAINES (44) - 13 03/10/11 29/11/12
2ster Dieulefit (26) 0 09/03/07 09/03/07
4130bred SARREGUEMINES (57) - 0 14/12/12 25/11/13
47KRYS MARMANDE (47) - 0 01/12/09 02/12/09
66patpat CABESTANY (66) COC VTT 1 15/04/13 15/04/13
66roberto09 Argelès sur Mer (66) - 0 19/06/14 19/06/14
66TET PERPIGNAN (66) 0 23/02/09 23/02/09
8.1 (14) 0 00/00/00 18/12/05
@cris@ saint feliu (66) 0 05/12/08 05/12/08
@lex portiragnes (34) - 0 09/12/10 09/12/10
A donf!!!! PLUVIGNER (56) - 5 28/11/09 22/03/12
a-kill LEGUEVIN (31) - 3 01/12/09 07/10/24
A-mi6 NAHUJA (66) 0 16/09/07 16/09/07
a2doudou66 trouillas (66) VTT Club de Thuir 0 24/10/09 21/11/09
AAR 0 00/00/00 01/08/05
Aaron Barcelona (08) - 0 10/03/11 10/03/11
ABAZ MONTRABE (31) - 0 12/04/06 19/04/06
abjack Pollestres (66) - 4 25/07/11 16/04/13
abo34 St Clément de Rivière (34) - 3 08/12/10 06/10/24
abs aventure FONSORBES (31) - 0 04/05/11 04/05/11
ABS aventure BP Fonsorbes (31) - 0 10/05/11 10/05/11
abs aventure LG tournefeuille (31) - 0 10/05/11 10/05/11
absolut PERPIGNAN - 26 20/09/06 13/03/09
ac.amg66@gmail.com Le Barcarès (66) - 0 15/08/19 15/08/19
acemage La pommeraye (49) - 1 08/12/11 28/02/12
acetusse ARGELES (66) - 1 28/11/14 28/11/14
Aco PERPIGNAN (66) 0 23/06/09 23/06/09
Adesfire Gap (05) 1 14/06/06 14/06/06
adrenalin' BLANQUEFORT (33) - 26 28/06/07 07/01/10
adri gs saint feliu d'avall (66) - 0 09/12/11 09/12/11
adribosss 0 25/02/04 25/02/04
adrilepneu saint laurent de cerdans (66) - 0 15/03/10 15/03/10
adventur perpignan (66) - 9 19/01/10 07/09/15
afa Ettlingen (76) - 0 18/12/09 04/10/24
Aginato Sint Amandsberg (90) - 0 24/01/12 24/01/12
aigle tresserre (66) - 0 29/10/15 29/10/15
aitabida 0 00/00/00 09/10/09
akromax 4 10/01/05 10/01/05
aktarus.3 Montauban (82) - 1 21/02/11 01/03/12
al singla port-vendres (66) VC Port Vendres 3 07/04/10 14/03/14
al13 ALENYA (66) 0 23/04/09 23/04/09
al3x Bousbecque (59) - 0 24/01/12 08/10/24
alagag13 1 00/00/00 24/05/05
alain 000 Carcassonne (11) - 0 08/05/12 08/05/12
ALAIN A SAINT ANDRE (66) - 0 17/03/17 17/03/17
Alain dit Régis Lézignan-Corbières (11) - 0 08/05/11 08/05/11
Alain31 TOULOUSE (31) - 0 05/05/12 05/05/12
Alain31560 NAILLOUX (31) - 0 09/12/11 09/12/11
alain66 trouillas 0 21/03/09 21/03/09
alaindu11 sallelès d'aude (11) - 0 04/02/12 04/02/12
alainfree la celle saint cloud (78) - 0 20/11/09 20/11/09
alb Saint Pé de Bigorre (65) - 0 08/02/12 08/02/12
albert thuir (66) VTT Club de Thuir 24 12/03/06 05/05/10
albon77 Crégy Les Meaux (77) - 0 20/11/19 20/11/19
alcanig Espirta de l'Agly (66) VTT Club de Thuir 0 27/11/11 27/11/11
Aldo Boulaf perpignan 4 24/02/08 02/05/08
alesq CLAMART (92) - 0 07/12/09 07/12/09
alew69 st pierre de chandieu (69) 3 18/09/07 21/09/07
Alex Montescot (66) - 0 18/11/08 18/11/08
alex de trouillas trouillas (66) - 0 20/07/22 20/07/22
alex24 Flaugeac (24) - 0 14/02/12 14/02/12
alex25650 Hauterive la Fresse (25) - 0 24/08/12 24/08/12
alex31 AUCH (32) - 0 23/01/12 23/01/12
alex3466 Vendemian (34) - 1 05/02/12 11/02/12
Alex47 Lafitte sur lot (47) - 0 08/12/10 13/12/11
ALEX575 LAFITTE SUR LOT (47) - 1 19/12/09 14/12/11
ALEX66000 PERPIGNAN (66) - 3 07/09/18 08/09/18
alex66470 saint marie (66) - 0 14/04/16 30/01/17
alex66550 corneilla de la riviere (66) - 3 04/02/12 18/06/12
alex66660 port-vendres (66) VC Port Vendres 0 09/05/12 09/05/12
ALEX914 PORTIRAGNES (34) - 15 19/12/09 29/03/12
alexa66 Alénya (66) - 0 15/02/15 15/02/15
Alexandra 2 00/00/00 16/08/06
alexandre GUYANCOURT (78) 0 13/05/06 13/05/06
alexandrevignacq SOUSTONS (40) - 0 07/02/12 06/10/24
Alexavi Banyuls sur mer (66) 0 19/02/07 19/02/07
alexavi66 Saint génis des Fontaines (66) - 7 03/03/10 11/09/12
Alexgard Pompignan (30) - 7 03/01/12 24/01/12
alexis st feliu d'avall (66) - 0 02/03/15 02/03/15
alexn47 MONSEGUR (47) - 0 02/03/11 04/03/11
Alexride SAINT MEDARD EN JALLES (33) - 0 18/02/12 18/02/12
alexrondos st hippolyte du fort (30) 5 26/02/08 17/03/08
Alex_m CUGNAUX (31) - 0 18/12/09 18/12/09
Alex_ténué argeles sur mer (66) - 1 27/08/10 08/10/24
alf12 rodez (12) - 0 08/12/10 08/12/10
alf21 14 00/00/00 20/06/05
alhug12 onet le chateau (12) - 0 25/04/14 25/04/14
allan corneilla la riviere (66) - 15 05/05/12 25/02/13
Alligator Grenoble (38) - 0 30/11/09 09/12/11
almageorge80 Zug (63) AC Illoise 0 04/05/18 04/05/18
aloaroma toulouges (66) 0 00/00/00 27/07/06
Alonzebaïke Moulins (03) - 6 01/04/10 08/10/24
alouette CHOLET (49) - 0 30/11/09 30/11/09
alpamayo MAUREPAS (78) - 1 19/12/09 11/12/10
alpha687 Bompas (66) 0 25/05/08 25/05/08
alphonse 21 00/00/00 18/10/05
altouich la Franqui (11) 0 30/11/07 04/12/07
ALUDENKO 0 00/00/00 19/06/05
alva le soler (66) VTT Club de Thuir 0 15/04/10 15/04/10
Alwin Font Romeu (66) - 0 29/03/14 29/03/14
AMICOLAS GARIDECH (31) - 0 18/12/09 18/12/09
ana prades (66) 0 00/00/00 14/01/06
anchorage66 PERPIGNAN (66) - 1 08/12/10 01/03/12
andrew corfe sorede (66) 0 19/08/08 19/08/08
Andrew Watt Céret (66) - 0 30/03/16 30/03/16
andré carcassonne (11) 8 10/02/09 26/04/09
Andy C Sorede (66) - 0 06/11/13 06/11/13
angelpau vulpellac (17) - 0 21/02/11 22/02/11
angiol ELANCOURT (78) - 0 06/12/11 06/12/11
anglaume baracé (49) - 0 01/10/12 01/10/12
anky sahorre (66) - 0 09/06/10 10/06/10
anna prades (66) 0 22/04/06 22/04/06
Anne MONS (31) - 0 09/12/11 09/12/11
antho66 st laurent de la salanque (66) - 0 15/06/10 15/06/10
anthony 0 06/10/04 06/10/04
anthony petit barie (33) - 0 04/02/12 04/02/12
anthony_ACI Nefiach (66) AC Illoise 4 16/04/10 01/12/10
anthoom millas (66) 0 30/09/07 30/09/07
ANTO46 TRESPOUX-RASSIELS (46) - 0 15/03/12 15/03/12
antocoq l'isle sur la sorgue (84) - 0 20/02/12 20/02/12
antoine Saint esteve (66) - 0 09/02/14 09/02/14
Antoine 76 0 03/06/08 04/06/08
ANTON ARGELES PLAGE (66) - 2 15/09/04 25/11/13
antonio abreu Vila das Aves (47) - 0 22/05/18 22/05/18
antonio66 VINCA (66) - 0 10/12/11 08/10/24
antouaine Saint André Treize Voies (85) - 6 30/11/09 26/02/13
apache31 TOULOUSE (31) - 0 17/12/09 04/04/11
Apoulit 0 29/08/09 29/08/09
Apulit Perpignan (66) - 0 24/08/10 25/08/10
Arcady Soual (81) - 1 23/01/12 23/01/12
Arcan_- Saint Jean Lasseille (66) VTT Pour Tous 0 00/00/00 07/10/24
Arena Elne (66) - 0 15/07/17 15/07/17
Arielle22 Paris (75) Team kordova 1 11/10/20 11/10/20
Arkeos perpignan (66) - 0 06/06/11 06/06/11
arlo saint sauveur (31) - 0 11/05/10 14/11/11
Arlo_31 Saint Sauveur (31) - 3 14/09/10 04/10/24
Armenemer Agnos (64) - 0 15/02/12 15/02/12
arn thiers (63) 0 00/00/00 08/09/14
ARNAUD Ferrals les corbières (11) - 0 09/05/11 09/05/11
arnaud09 FOIX (09) - 0 09/12/11 09/12/11
Arnaud66 1 02/06/07 19/09/09
ARNAUDVTT11 FERRALS LES CORBIERES (11) - 1 16/11/10 10/12/11
arnaudvtt111 ferrals les corbieres (11) - 0 08/12/10 08/12/10
arnaudyann la redorte (11) - 0 07/05/12 07/05/12
arno CERNAY (68) 1 07/10/09 07/10/09
arno66 latour de france (66) - 0 21/05/10 21/05/10
ARNO68 Bitschwiller les Thann (68) 0 15/06/07 15/06/07
Arnocox st cyprien plage (66) 0 21/11/07 21/11/07
arobas Cahors (46) 0 24/02/09 24/02/09
arrestme Senlisse (78) - 0 06/12/10 09/12/11
Arthelio Saint Julien de Concelles (44) - 0 28/11/09 25/01/12
arwynn 0 30/05/07 30/05/07
astaroth666 marseille (13) 5 16/04/06 25/04/06
astico cholet (49) - 1 08/12/10 04/12/11
astico1 Cholet (49) - 0 09/07/12 09/07/12
Athanaël Prades (66) VTT Pour Tous 1179 23/02/01 07/10/24
athénais Mignaloux Beauvoir (86) - 0 10/12/12 10/12/12
audio ?! (?!) - 4 03/10/10 18/10/10
auguste BRESSOLS (82) 0 21/02/07 21/02/07
aurech Bordeaux (33) - 0 04/02/12 04/02/12
aurel St JUST LUZAC (17) - 0 06/12/10 06/12/10
aurel12 rodez (12) - 0 08/12/10 08/12/10
aurel93 Medan (78) - 0 04/10/11 04/10/11
aurelbu Grenoble (38) 2 16/05/06 16/05/06
Aurélien Ponteilla (66) - 0 02/09/18 02/09/18
AuréPisgah LIMOGES (87) - 0 08/12/10 08/12/10
auryon vernet les bains (66) - 0 05/02/12 05/02/12
Avide La Cerlangue (76) 1 13/03/09 13/03/09
AVM ST SENOUX st senoux (35) - 0 22/10/12 22/10/12
awbari CANOHES (66) 0 22/02/08 22/02/08
axel perpignan (66) - 3 17/12/06 25/07/12
Axel (Hb3r) Perpignan (66) - 0 27/07/07 28/07/07
aXurit - 8 11/09/07 28/09/10
axurit del pampi prades (66) 0 25/07/08 29/07/08
axurit rider Perpignan (66) - 10 07/03/06 02/02/11
axurit66 Craponne (69) - 0 10/02/11 10/02/11
azimutant Cornebarrieu (31) - 0 25/03/12 25/03/12
b.jam taillet (66) - 1 05/12/11 16/02/12
baba-du-66 ille sur têt (66) - 0 24/04/13 24/04/13
babarburundi Villelongue dels Monts (66) VTT Pour Tous 4 03/03/10 21/02/11
Babas64 GER (64) - 2 28/02/09 18/04/17
babau-66 opoul perillos (66) - 0 18/05/12 18/05/12
babyteam le fauga (31) - 0 02/02/12 02/02/12
backman RIVESALTES (66) - 0 19/03/10 21/03/10
badaboom66 villemolaque (66) - 1 17/03/10 20/03/10
badei rillieux la pape (69) - 15 18/10/08 16/06/16
baitoun CESTAS (33) - 3 09/12/09 14/01/11
baleste villenave d'ornon (33) 1 03/03/09 03/03/09
baliste st cyprien (66) - 0 18/03/10 18/03/10
balou64 Arbus (64) - 0 11/12/10 12/12/10
Baltzinger Hattonville (55) 0 24/06/07 24/06/07
bansheevod MOSCOW (11) - 0 17/10/20 17/10/20
bapt pollestres (66) COC VTT 0 04/01/14 04/01/14
Bapt66 perpignan (66) - 0 11/11/12 11/11/12
bapt83 TOULON (83) - 0 13/11/15 13/11/15
baptista l'albère (66) Camí Calent Català 0 11/03/10 11/03/10
Baptiste provins (77) - 0 18/12/09 18/12/09
Baptiste 22 Port-Vendres (66) VC Port Vendres 0 13/03/10 08/10/24
baptiste66 le soler (66) VTT Club de Thuir 0 19/03/08 22/08/08
baracouda lezignan corbieres (11) - 1 17/11/10 08/10/24
baracouda1 Lezignan corbieres (11) - 0 08/12/10 08/12/10
barns LAROQUE DES ALBERES (66) - 1 18/03/10 23/03/10
bartali47 braine l'alleud (14) - 1 04/12/10 04/12/10
barth espira de l' agly (66) 0 12/10/09 12/10/09
Bartuche Pélissanne (13) - 3 09/12/14 15/12/14
Basaboom66 Villemomaque (66) - 0 09/12/11 09/12/11
base66 cabestany (66) - 0 04/03/10 04/03/10
basic66 céret (66) - 0 21/02/11 21/02/11
batman TOULOUGES (66) - 0 09/01/10 09/01/10
Batsandcats La Boissière de Montaigu (85) - 22 19/11/09 10/02/12
Bazbazmaru Bourg lès valence (26) - 0 08/12/10 08/12/10
bazza saint jean (31) - 0 01/12/09 03/05/11
bazzap saint jean (31) - 0 09/12/11 09/12/11
BB ELNE (66) - 0 22/11/14 22/11/14
bb66 st hippolyte (66) - 0 09/01/10 09/01/10
bbik TOULOUSE (31) - 0 31/08/20 31/08/20
bbpsycho-rider Névian(Aude) (11) - 0 09/05/12 10/05/12
bbt72 toulouges (66) - 0 08/04/12 08/04/12
BDFgerard Rosas (17) - 0 03/09/10 03/09/10
BEA - 5 00/00/00 24/01/06
beachboy Montredon des Corbières (11) - 0 09/01/11 11/01/11
BEASTYREM RIA (66) 0 02/12/06 02/12/06
Beau CRAZANNES (17) - 0 26/12/10 26/12/10
beb BAILLARGUES (34) - 0 02/07/12 02/07/12
bebel66 Espira de l'Agly (66) 0 13/04/09 13/04/09
beber33 villenave d'ornon (33) - 0 08/12/10 08/12/10
bebert07 St Marcel d'Ardèche (07) - 0 12/12/11 12/12/11
bebert31 SAINT GAUDENS (31) - 0 27/02/11 27/02/11
bebert82 moissac (82) - 0 12/07/10 12/07/10
becool prades (66) VTT Club de Prades 57 04/10/06 22/03/11
beluche PALAU DEL VIDRE (66) - 0 08/05/12 08/05/12
ben 4 16/06/05 16/06/05
Ben64 Idron (64) - 0 06/02/12 06/02/12
ben66 cabestany (66) 0 28/04/09 28/04/09
BenBZH SAUMANE DE VAUCLUSE (84) - 0 19/07/12 19/07/12
benchman75 Le Mesnil St Denis (78) - 11 06/12/10 09/12/11
bene2909 perpignan (66) - 0 07/01/10 07/01/10
benisunn TRESPOUX RASSIELS (46) - 0 14/03/12 14/03/12
benito66 2 00/00/00 31/08/05
Benja07 Viviers (07) - 0 16/08/19 16/08/19
benja66 le soler (66) VTT Club de Thuir 0 30/06/08 30/06/08
Benjamin Henric Claira (66) - 0 03/07/22 03/07/22
benjamin66 cerbere (66) - 0 18/05/12 18/05/12
Benjaminborg Allauch (13) - 0 07/03/12 05/10/24
benjibenja Perpignan 0 09/04/08 09/04/08
benjibunny boutenac (11) - 0 06/04/10 06/04/10
Benny31 0 04/12/08 04/12/08
benoit Toulouse (31) - 0 25/11/11 25/11/11
Benoit Perez 0 26/04/09 26/04/09
benoit11 ferrals les corbieres (11) - 0 12/04/11 12/04/11
Benoit66 0 04/09/04 04/09/04
benoitvtt Canohès (66) Canohès Avenir Cycliste 66 0 25/02/12 28/05/13
beren66 ceret (66) - 1 18/04/12 18/04/12
Berenco TORELLO (08) - 0 06/02/12 06/02/12
berengerju Lyon (69) ATAC Aragon 0 24/02/12 24/02/12
BERGUE PRADES (66) - 0 28/10/15 28/10/15
BERNARD VILLENEUVE MINERVOIS (11) - 0 13/05/10 08/12/10
bertrand NARBONNE (11) AC Illoise 55 18/04/04 16/09/11
Bertrand31 TOULOUSE (31) - 0 08/12/10 08/12/10
Beru66 Perpignan (66) 0 17/02/09 17/02/09
BEZIERS BEZIERS (34) - 0 17/12/09 03/10/24
bgiovinal rivesaltes (66) Cyclo Club Rivesaltes 7 10/02/10 08/12/10
BGT66 (66) 0 10/02/09 10/02/09
BH64 0 29/12/08 29/12/08
bibi canohes (66) - 0 12/03/10 12/03/10
BiBi WET Vourles (69) - 0 08/12/10 07/10/24
BiBi WET2 VOURLES (69) - 0 09/12/11 09/12/11
Bibi11 NARBONNE (11) - 0 16/02/12 16/02/12
Bibifriquotin Teyran (34) - 13 08/12/10 06/10/24
biboune villeneuve la riviere (66) - 0 27/09/12 27/09/12
bibouni saint laurent de la salanque (66) - 0 25/12/11 25/12/11
bicheronade toulouse (31) - 0 09/12/11 09/12/11
BICHON SAINT PAUL SUR SAVE (31) - 0 16/02/11 16/02/11
bigdam66 Alenya (66) - 2 28/05/14 27/11/14
bigorre Montbrun Lauragais (31) - 1 30/11/09 01/12/10
bigzamu GIRONA (17) - 0 08/04/10 08/04/10
BIK PRADES (66) - 0 20/03/16 20/03/16
Bike horizon ARGELES SUR MER (66) - 0 01/02/12 06/10/24
bike Issue Les Angles (66) Mountain Bike Les Angles 1 04/05/09 03/10/24
bike25 villelongue de la salanque (66) - 0 20/09/16 20/09/16
Bike66 Canohès (66) VTT Club de Thuir 3 13/04/08 08/01/23
bike68 canet en roussillon (66) biKING66 0 30/08/15 08/10/24
biker78 le chesnay (78) - 1 01/04/06 06/04/06
bikeriderfrance 0 24/02/05 08/10/24
bikerseb66 Maureillas (66) 0 03/01/09 03/01/09
BIKERUNER GEU (65) - 0 08/02/11 08/02/11
bikerunner GEU (65) - 0 01/02/12 01/02/12
bikingbourriquet les gets (74) 0 00/00/00 20/01/06
biksou Liverdun (54) 0 12/05/06 12/05/06
Bill SOREDE (66) - 0 27/03/15 27/03/15
Bilou Montpellier (34) - 13 04/03/08 07/10/24
bine montayral (47) - 0 28/02/10 08/10/24
Binouse Conilhac Corbieres (11) - 0 01/12/12 01/12/12
bio66 0 00/00/00 03/08/05
biohazard01 prades (66) 0 12/04/08 12/04/08
BIOMAN 34 13/04/06 31/05/06
bionman66 SAINT ESTÈVE (66) - 0 15/08/16 15/08/16
bipbip64 oloron sainte marie (64) - 0 07/12/11 08/10/24
bird Grenoble (38) - 0 08/12/10 08/12/10
BISON PERPIGNAN (66) - 0 02/08/13 02/08/13
bixentevttlabenne ondres (40) - 0 07/12/11 07/12/11
Biz' Stattmatten (67) - 0 18/12/09 06/10/24
biz66 rivesaltes (66) - 0 03/02/11 03/02/11
Bizangoo Auenheim (67) - 0 08/12/10 09/05/11
BJ ANTONY (92) 0 27/08/07 27/08/07
black turtle Hure (33) - 1 07/09/10 11/12/10
Blackmind CASTEL SARRAZIN (40) - 0 30/11/09 30/11/09
black_lynx Sibiu (55) - 0 25/05/13 25/05/13
blade66 canohes (66) - 2 07/02/12 07/02/12
BLANC MONTUSSAN (33) - 0 01/12/09 01/12/09
BLANC66 UR (66) 0 05/10/07 05/10/07
blingbling66 LOS MASOS (66) Team VTT Vernet les bains 12 08/12/09 06/01/14
blondin baile en france (95) 7 02/08/07 07/03/11
Blues46 Toulouse (31) - 0 21/02/11 08/10/24
bm ille sur tet (66) AC Illoise 12 00/00/00 18/12/09
BNJ gujan mestras (33) - 0 24/10/11 24/10/11
bob l eponge pollestres (66) 0 31/08/06 01/09/06
bob66 bages (66) - 0 18/12/09 18/12/09
bobba feet argelès sur mer (66) 0 22/03/09 22/03/09
bobo11 pennautier (11) - 0 08/12/10 08/12/10
boisnoir974 St jean pla de corts (66) - 0 09/02/15 09/02/15
BOIXADERAS SYLVAIN 0 26/09/06 01/10/06
bojofred Gleize (69) - 4 07/12/10 08/12/11
bollebertrand canet village (66) 1 06/05/06 11/10/07
bonafos corbere les cabanes (66) - 0 11/03/10 11/03/10
bonbon ELNE (66) - 0 19/04/12 19/04/12
BONKS BONNEUIL EN VALOIS (60) 0 07/08/06 07/08/06
boris FONT ROMEU (66) 0 29/07/07 29/07/07
Boris2c Vendres (34) - 0 18/02/11 18/02/11
BORIS66 FONT ROMEU (66) Font Romeu cyclisme 0 30/01/12 06/10/24
borrat 0 00/00/00 11/08/05
bossvtt66 port-vendres (66) VC Port Vendres 0 14/02/11 14/02/11
Bostre St Feliu d'avall (66) - 0 25/01/15 25/01/15
bottomliner montauriol (66) - 0 14/09/18 14/09/18
bouba sainte marie la mer (66) - 128 00/00/00 02/03/18
Boubi TRABUCAYRESVTT66 - 21 00/00/00 04/10/24
boubou chamonix (74) - 0 20/03/12 20/03/12
boubride SAINT GENCE (87) - 0 12/02/12 12/02/12
boucan66 latour de carol (66) 0 02/04/07 03/04/07
boude concoures (12) - 9 20/12/09 14/04/11
bouk11 PEPIEUX (11) - 0 17/12/09 03/05/11
bouli ST ESTEVE (66) 0 28/04/07 30/04/07
Bounce42 Perpignan (66) - 0 11/09/11 11/09/11
BPS LAROQUE DES ALBERES (66) 0 08/06/09 08/06/09
braquet club des escaldes pollestres BC Escaldes 3 30/04/09 06/07/09
Bread Albertville (73) - 4 08/11/10 07/12/11
Break Saint Paul de Fenouillet (66) - 3 03/08/12 07/10/24
brice46 cahors (46) - 0 20/12/09 20/12/09
BriceXTR Les Molières (91) - 0 09/12/11 09/12/11
bricolleur MONTASTRUC LA CONSEILLERE (31) - 0 07/12/10 28/11/11
bricoloz Rueil-Malmaison (92) - 0 04/11/10 04/11/10
Brik Romans Sur Isère (26) - 4 23/11/09 08/10/24
Brikit béziers (34) - 0 07/05/11 07/05/11
BriseMatos quimperlé (29) - 0 17/07/11 17/07/11
Brolensky Massaguel (81) - 0 20/10/10 20/10/10
Brooklin Aucamville (31) - 1 10/12/11 10/12/11
brouche66 VILLLELONGUE DELS MONTS (66) - 0 09/12/11 09/12/11
bru VARCES (38) - 0 08/02/12 08/02/12
bru66 reynès (66) 0 03/05/09 03/05/09
bruce8169 0 10/09/09 10/09/09
bruixe saleilles (66) 0 08/07/08 08/07/08
bruneau millas (66) 0 13/04/07 13/04/07
bruno 21200 Meursanges (21) - 0 11/11/16 11/11/16
Bruno56T Canohès (66) - 0 19/01/14 19/01/14
bruno66 ILLE SUR TET (66) - 0 07/10/19 07/10/19
bruno83 SIX FOURS (83) - 0 18/12/09 05/10/24
brunococvelo PERPIGNAN (66) - 0 15/01/10 15/01/10
BRUNOFLEURY FLEURY D'AUDE (11) - 0 31/03/10 31/03/10
brunsports LES DEUX ALPES (38) 0 09/09/07 09/09/07
bryce ille sur Têt (66) AC Illoise 1304 24/01/04 05/10/24
btopart BEAUVAIS (60) - 0 23/04/11 23/04/11
BubL Matemale (66) - 0 31/08/12 31/08/12
bubule SAINT GIRONS (09) - 0 30/11/10 01/12/10
Bubunne PRADES (66) - 0 03/02/11 03/02/11
bubuvtt60 andeville (60) 0 30/10/06 30/10/06
buffy6671 0 25/05/08 25/05/08
bulo66 laroque des alberes (66) - 0 17/02/11 17/02/11
Bultr Bompas (66) - 0 10/04/13 10/04/13
buns Corbarieu (82) - 0 18/12/09 18/12/09
burno argeles (66) VTT Pour Tous 0 01/03/08 06/03/11
bushy tv canet en roussillon (66) - 0 02/11/13 28/09/24
bustadmx 0 22/01/05 08/09/14
buzzléclate benquet (40) - 0 02/12/10 02/12/10
bymygf MAUREILLAS (66) Camí Calent Català 0 18/01/12 18/01/12
Byvan Jurançon (64) - 3 25/10/11 02/11/11
bz66 SAINT ESTEVE (66) - 0 02/01/11 02/01/11
cabrita portiragnes (34) - 1 29/12/10 29/12/10
CACAO portiragnes (34) - 1 29/01/11 29/01/11
cacolac PERPIGNAN (66) - 0 01/08/22 01/08/22
cacoula villelongue dels monts (66) Cyclo Club Villelonguais 0 03/04/07 03/01/08
cade beziers (34) - 0 01/06/14 01/06/14
cagi Quissac (30) - 0 29/11/13 29/11/13
cagire PALAISEAU (91) - 0 30/11/09 08/12/10
caillou Le Barcares (66) - 0 09/04/14 09/04/14
cairndb - 0 22/09/07 30/09/07
calie66 sainte marie (66) - 0 11/11/15 11/11/15
camacho st feliu d aval (66) - 0 21/02/11 21/02/11
Camel MONTAUBAN (82) - 0 18/12/09 06/10/24
CAMPA LE BOULOU (66) - 0 17/03/10 17/03/10
campo blagnac (31) - 0 09/12/11 09/12/11
camsou MONTAURIOL (66) - 0 07/05/12 07/05/12
cannibal Fargues de Langon (33) - 0 18/12/09 18/12/09
cannon.vidal LA SALVETAT SAINT-GILLES (31) - 0 08/12/10 08/12/10
cannondal94140 alfortville (94) 0 19/07/06 20/07/06
cannondale thuir (66) - 0 14/05/13 31/10/13
cannondale prophet canohes (66) 0 18/06/08 18/06/08
CANONIX CLERMONT-FERRAND (63) - 0 09/12/11 03/10/24
cantos81 Castres (81) - 0 09/02/11 03/10/24
cap2 plaisance du touch (31) - 0 03/02/12 03/02/12
Capassafond Martignas sur Jalle (33) - 0 30/11/09 30/11/09
carl 66 corneilla la riviere (66) 0 07/09/07 07/09/07
CARLOS34 JACOU (34) - 0 18/10/11 09/12/11
carmelo beaulieu (34) - 0 27/11/12 01/12/12
caro09 brassac (09) - 0 18/12/09 18/12/09
caroline saint herblain (44) - 0 18/12/09 08/10/24
carpio66 perpignan 1 20/09/07 18/11/10
CARTOUCHE65 Bretagne de Marsan (40) - 0 20/10/10 30/12/10
carwash Toulouse (31) - 0 09/12/11 09/12/11
Casaca Prades (66) - 0 30/03/13 30/03/13
casanounet Perpignan (66) - 27 24/01/04 07/11/13
Cascas11 Narbonne (11) - 0 17/03/12 17/03/12
casio villelongue dels monts 0 22/10/09 29/11/09
CASSOULET11 LEUCATE (11) - 24 08/10/10 20/12/12
Castawook31 Pechbusque (31) - 0 12/05/12 12/05/12
Castor Perpignan (66) 0 29/09/07 29/09/07
cata port-vendres (66) VC Port Vendres 51 09/01/05 29/02/12
catalan6613 PERPIGNAN (66) - 37 29/09/09 07/06/10
catana66 Perpignan (66) - 0 11/05/11 11/05/11
catbuny sorede (66) - 0 27/09/10 27/09/10
Caterina Perpignan (66) - 0 12/03/10 12/03/10
catherine La Palme (11) 1 17/04/08 17/04/08
cathy chapel 0 00/00/00 25/06/05
caxis castéra-verduzan (32) - 3 25/01/10 24/02/10
caza cavanac (11) - 0 08/12/10 08/12/10
cazals alain saint-andré (66) 0 26/01/07 26/01/07
cazou66 THEZA (66) - 0 26/02/17 26/02/17
cbeguin TOULOUGES (66) - 0 16/09/16 16/09/16
cc lourdes (65) - 0 05/02/12 05/02/12
cc66400 Ceret (66) - 7 22/12/13 28/02/14
ccy9 Beauzelle (31) - 2 27/04/11 07/05/12
Cdreek Villers les Nancy (54) - 0 18/12/09 18/12/09
cdric TAISNIERES SUR HON (59) 0 19/02/06 19/02/06
ced33 Pessac (33) 2 21/02/07 21/02/07
ced33vtt Merignac (33) - 0 02/01/10 02/01/10
ced66 Le Baracares (66) AS du Triathlon Catalan 1 00/00/00 11/12/09
ced66160 Le boulou (66) - 2 18/10/10 01/06/11
ced74800 eteaux (74) - 0 17/04/07 17/04/07
cedric saint cyprien plage (66) VTT Pour Tous 0 21/04/08 12/03/10
cedtri Saint-Nazaire (66) 1 25/05/09 26/06/09
