Aller aux menus
| Catégorie | Age au 31/12/2010 | Années de naissance |
| Féminines - Premiers pas | 7 à 9 ans | 2001 à 2003 |
| Féminines - Poussines | 10 à 11 ans | 1999 à 2000 |
| Féminines - Benjamines | 12 à 13 ans | 1997 à 1998 |
| Féminines - Minimes | 14 à 15 ans | 1995 à 1996 |
| Féminines - Cadettes | 16 à 17 ans | 1993 à 1994 |
| Féminines - Seniors A | 18 à 30 ans | 1980 à 1992 |
| Féminines - Seniors B | 31 à 40 ans | 1970 à 1979 |
| Féminines - Seniors C | 41 ans et plus | 1969 et avant |
| Masculins - Premiers pas | 7 à 9 ans | 2001 à 2003 |
| Masculins - Poussins | 10 à 11 ans | 1999 à 2000 |
| Masculins - Benjamins | 12 à 13 ans | 1997 à 1998 |
| Masculins - Minimes | 14 à 15 ans | 1995 à 1996 |
| Masculins - Cadets | 16 à 17 ans | 1993 à 1994 |
| Masculins - Juniors | 18 à 19 ans | 1991 à 1992 |
| Masculins - Seniors A | 20 à 30 ans | 1980 à 1990 |
| Masculins - Seniors B | 31 à 39 ans | 1971 à 1979 |
| Masculins - Vétérans A | 41 à 50 ans | 1960 à 1969 |
| Masculins - Vétérans B | 51 ans et plus | 1959 et avant |
| Catégorie | Age au 31/12/2010 | Années de naissance |
| Féminines - Minimes | 13 à 14 ans | 1996 à 1997 |
| Féminines - Cadettes | 15 à 16 ans | 1994 à 1995 |
| Féminines - Juniors | 17 à 18 ans | 1992 à 1993 |
| Féminines - Séniors | 19 à 29 ans | 1981 à 1991 |
| Féminines - Masters | 30 ans et plus | 1980 et avant |
| Masculins - Kids Roc | 8 à 10 ans | 2000 à 2002 |
| Masculins - Benjamins | 11 à 12 ans | 1998 à 1999 |
| Masculins - Minimes | 13 à 14 ans | 1996 à 1997 |
| Masculins - Cadets | 15 à 16 ans | 1994 à 1995 |
| Masculins - Juniors | 17 à 18 ans | 1992 à 1993 |
| Masculins - Espoirs | 19 à 22 ans | 1988 à 1991 |
| Masculins - Promo | 23 à 29 ans | 1981 à 1987 |
| Masculins - Séniors 1 | 23 à 29 ans | 1981 à 1987 |
| Masculins - Séniors 2 | 23 à 29 ans | 1981 à 1987 |
| Masculins - Séniors 3 | 23 à 29 ans | 1981 à 1987 |
| Masculins - Masters 1 | 30 à 39 ans | 1971 à 1980 |
| Masculins - Masters 2 | 40 à 49 ans | 1961 à 1970 |
| Masculins - Masters 3 | 50 ans et plus | 1960 et avant |
Les ages sont données pour l'année en cours. Ex : au 31/12/2010 j'aurai 19 ans je suis donc junior en UFOLEP et Espoir en FCC.
Attention ces informations ne tiennent pas compte d'un éventuel surclassement.