Catégorie | Age au 31/12/2024 | Années de naissance |
Féminines - Premiers pas | 7 à 9 ans | 2015 à 2017 |
Féminines - Poussines | 10 à 11 ans | 2013 à 2014 |
Féminines - Benjamines | 12 à 13 ans | 2011 à 2012 |
Féminines - Minimes | 14 à 15 ans | 2009 à 2010 |
Féminines - Cadettes | 16 à 17 ans | 2007 à 2008 |
Féminines - Seniors A | 18 à 30 ans | 1994 à 2006 |
Féminines - Seniors B | 31 à 40 ans | 1984 à 1993 |
Féminines - Seniors C | 41 ans et plus | 1983 et avant |
Masculins - Premiers pas | 7 à 9 ans | 2015 à 2017 |
Masculins - Poussins | 10 à 11 ans | 2013 à 2014 |
Masculins - Benjamins | 12 à 13 ans | 2011 à 2012 |
Masculins - Minimes | 14 à 15 ans | 2009 à 2010 |
Masculins - Cadets | 16 à 17 ans | 2007 à 2008 |
Masculins - Juniors | 18 à 19 ans | 2005 à 2006 |
Masculins - Seniors A | 20 à 30 ans | 1994 à 2004 |
Masculins - Seniors B | 31 à 39 ans | 1985 à 1993 |
Masculins - Vétérans A | 41 à 50 ans | 1974 à 1983 |
Masculins - Vétérans B | 51 ans et plus | 1973 et avant |
Catégorie | Age au 31/12/2024 | Années de naissance |
Féminines - Minimes | 13 à 14 ans | 2010 à 2011 |
Féminines - Cadettes | 15 à 16 ans | 2008 à 2009 |
Féminines - Juniors | 17 à 18 ans | 2006 à 2007 |
Féminines - Séniors | 19 à 29 ans | 1995 à 2005 |
Féminines - Masters | 30 ans et plus | 1994 et avant |
Masculins - Kids Roc | 8 à 10 ans | 2014 à 2016 |
Masculins - Benjamins | 11 à 12 ans | 2012 à 2013 |
Masculins - Minimes | 13 à 14 ans | 2010 à 2011 |
Masculins - Cadets | 15 à 16 ans | 2008 à 2009 |
Masculins - Juniors | 17 à 18 ans | 2006 à 2007 |
Masculins - Espoirs | 19 à 22 ans | 2002 à 2005 |
Masculins - Promo | 23 à 29 ans | 1995 à 2001 |
Masculins - Séniors 1 | 23 à 29 ans | 1995 à 2001 |
Masculins - Séniors 2 | 23 à 29 ans | 1995 à 2001 |
Masculins - Séniors 3 | 23 à 29 ans | 1995 à 2001 |
Masculins - Masters 1 | 30 à 39 ans | 1985 à 1994 |
Masculins - Masters 2 | 40 à 49 ans | 1975 à 1984 |
Masculins - Masters 3 | 50 ans et plus | 1974 et avant |
Les ages sont données pour l'année en cours. Ex : au 31/12/2024 j'aurai 19 ans je suis donc junior en UFOLEP et Espoir en FCC.
Attention ces informations ne tiennent pas compte d'un éventuel surclassement.