Toutes les infos sur : http://transbiking.fr/event/transbiking66/
Inscriptions ci-dessous
1 - ORGANISATION
L'association TransbiKING organise les 29 et 30 septembre un raid VTT non chronométré et non balisé et ne donnant lieu à aucun classement traversant les communes de Espira de conflent, Estoher, Baillestavy, Valmanya, Finestret, Joch et Rigarda dans les Pyrénées Orientales. Cette organisation éco-responsable a pour but le développement du tourisme vert au travers de la mise en place d'un balisage VTT initié par l'Office de Tourisme Canigou-Fenouillède.
2 – PARCOURS - GUIDAGE
Le circuit très technique et peu roulant d'un peu moins de 100km pour 4500m de dénivelé positif sera réparti sur les 2 jours (⅔ le samedi et ⅓ le dimanche). Vous aurez aussi la possibilité de rouler le vendredi et/ou le lundi sur le topo guide de l'OT Canigou Fenouillèdes. L'organisation se réserve le droit de changer le programme en cas de très mauvais temps (inversion des 2 journées par exemple ou parcours de repli). Le parcours n'étant pas balisé, vous devrez utiliser un GPS pour vous guider. Vous recevrez par mail une semaine avant l'épreuve la trace GPS, un e-road book compatible TwoNav ainsi qu'un plan papier A3.
L'organisation ne fournit pas de GPS, il appartient à chaque participant de venir avec son propre matériel.
Les GPS TwoNav vous seront toutefois proposés à la vente à un tarif préférentiel après inscription.
3 - HÉBERGEMENT - ASSISTANCE - RAVITAILLEMENT
L'hébergement se fera en bungalow dans un camping qui servira de camp de base (repas, douche, wi-fi, atélier mécanique, lavage des vélos). Pensez à vous munir d'un sac de couchage et de votre nécessaire de toilette. Un seul ravitaillement par jour vous sera proposé sur le parcours pour chaque journée du samedi et du dimanche.
4 - PROGRAMME
Plaque | Pseudo | Ville (dept) |
---|---|---|
17 | 2000d+ | TOULOUSE (31) |
50 | astico1 | Cholet (49) |
51 | Batsandcats | La Boissière de Montaigu (85) |
18 | beb | BAILLARGUES (34) |
42 | bricolleur | MONTASTRUC LA CONSEILLERE (31) |
59 | Chico11 | Lezignan corbieres (11) |
25 | Chouchen | Crédin (56) |
49 | dedegero | LAMALOU LE VIEUX (34) |
29 | denticus | Antibes (06) |
61 | Dola | Nice (06) |
37 | FILS 05 | GAP (05) |
13 | fossile31 | tournefeuille (31) |
56 | Fraja34 | MAUGUIO (34) |
24 | Frédéric | PIOLENC (84) |
36 | Gabin05 | Neffes (05) |
12 | gogo64 | SOURAIDE (64) |
19 | gourdoff85 | olonne sur mer (85) |
23 | Hugo11 | NARBONNE (11) |
35 | jauss | gap (05) |
60 | Jean11 | Conilhac Corbières (11) |
45 | jeanba31 | PLAISANCE DU TOUCH (31) |
3 | jean_bcn | saint germain en laye (78) |
10 | leostuder | Arlon (67) |
9 | LLE | Bordeaux (33) |
32 | lolavélo | merztwiller (67) |
62 | Nad | Nice (06) |
15 | nico07 | SAINT MONTAN (07) |
31 | nnaoy21 | ORANGE (84) |
43 | numeric | CHAUCHÉ (85) |
47 | papé | CHANTONNAY (85) |
28 | pat85 | Les Sables d'olonne (85) |
8 | patpat09 | Lieurac (09) |
48 | philign | Avignonet Lauragais (31) |
34 | philippe | SAINT CYPRIEN (66) |
11 | poulette | boucau (64) |
21 | poulette2 | ustaritz (64) |
22 | poulette3 | ITXASSOU (64) |
26 | pt81 | giroussens (81) |
38 | regis84 | Carrieres sous poissy (78) |
7 | rider66 | St Feliu d'Amont (66) |
30 | rlanrivain | SAINT PAUL (06) |
54 | sobre56 | Pont-scorff (56) |
16 | sost | BELGENTIER (83) |
55 | srbd77 | DONNEVILLE (31) |
57 | topobenj | BEAUVAIS (60) |
44 | totolito | rocherservière (85) |
5 | Trufito | Castelnau le Lez (34) |
20 | vita | Strasbourg (67) |
58 | webogof | Beuavais (60) |
14 | xave09 | Cazenave (09) |
6 | Yoyoz | Salon de Provence (13) |
4 | Yves | PIBRAC (31) |
Plaque | Pseudo | Ville (dept) |
---|---|---|
53 | lycan | monéteau (89) |
2 | Mary78 | LES CLAYES SOUS BOIS (78) |
1 | PEDALATOR | LES CLAYES SOUS BOIS (78) |
33 | slinGer | PARIS (75) |
Le numéro de plaque est donné à titre indicatif, l'organisateur conserve le droit de ré-attribuer les plaques...