Aller aux menus

Classement scratch du trophée UFOLEP

  nom prenom club m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 total final
1 PLANAS Frédéric La Fabrica Ecole Vélo 38 42 45 47 45 49 56 51 31 46 53 50 553 484
2 CORTADA Christophe Team VTT Vernet les bains 48 39 48 49 47 0 50 50 49 43 50 48 521 482
3 DELIGNY Bruno Team VTT Vernet les bains 34 0 38 45 40 50 46 49 50 38 33 30 453 423
4 CATANIA Vincent Team VTT Vernet les bains 45 44 46 48 43 51 0 0 0 41 48 51 417 417
5 COLIN Yann La Fabrica Ecole Vélo 46 0 47 0 48 56 0 0 51 45 51 53 397 397
6 BOIXADERAS Sylvain Camí Calent Català 49 0 49 51 46 34 60 0 48 0 0 39 376 376
7 BALS Jean-Pierre VC Port Vendres 27 30 25 31 27 38 44 41 43 0 36 27 369 369
8 ORLANDI Stéphane Team VTT Vernet les bains 35 33 33 39 38 0 49 47 46 0 35 0 355 355
9 CARBO Mickaël La Fabrica Ecole Vélo 60 56 56 60 56 0 60 0 0 0 0 0 348 348
10 ROBUR Jean-François Club Cycliste le Boulou 53 60 60 0 0 0 0 0 60 53 0 60 346 346
11 GABET Pascal VC Port Vendres 50 51 51 56 51 53 0 0 0 0 0 28 340 340
12 GRAND François VTT Club de Thuir 51 47 50 0 50 60 0 0 0 49 0 0 307 307
13 RUIZ Denis VTT Club de Thuir 36 38 36 0 36 45 48 0 0 0 0 37 276 276
14 DELPECH Regis V3C 0 0 27 0 0 27 43 39 39 27 34 34 270 270
15 ROCCA Joel V3C 0 0 0 29 0 31 41 35 40 28 32 31 267 267
16 RAMON David VTT Club de Thuir 32 32 35 0 32 47 0 0 44 0 0 42 264 264
17 PEZILLA Claude VTT Club de Thuir 0 37 43 0 37 46 0 48 0 0 47 0 258 258
18 BEA Albert La Fabrica Ecole Vélo 0 0 0 0 28 0 47 44 45 0 42 26 232 232
19 POUS Jean-Marie Club Cycliste le Boulou 39 40 37 35 35 0 0 45 0 0 0 0 231 231
20 EPAILLY Brice La Fabrica Ecole Vélo 56 53 53 0 60 0 0 0 0 0 0 0 222 222
21 VIOLET Gilles Club Cycliste le Boulou 0 35 39 0 33 0 0 42 0 29 0 43 221 222
22 BAZARD Nicolas Team VTT Vernet les bains 0 26 29 30 31 42 53 0 0 0 0 0 211 211
23 ARASA Ludovic Club Cycliste le Boulou 41 41 42 41 0 0 0 0 0 0 0 44 209 209
24 BERLHE Alexandre VTT Pour Tous 0 0 0 0 39 44 0 0 0 35 44 41 203 203
25 SERRA Pierre Team VTT Vernet les bains 30 0 0 0 0 0 0 0 56 47 56 0 189 189
26 SOLER Esenio Team VTT Vernet les bains 0 28 31 0 42 39 0 0 0 0 0 46 186 186
27 ALVARADO Stephane La Fabrica Ecole Vélo 0 0 0 26 0 33 42 36 33 0 0 0 170 170
28 JARDI Marc VC Vallespir 37 0 0 43 0 48 0 0 0 42 0 0 170 170
29 CHALLIER Laurent 25 0 28 0 0 37 0 0 0 26 0 36 152 152
30 PARRA José La Fabrica Ecole Vélo 0 25 0 28 0 0 0 40 0 0 28 29 150 150
31 LHEUREUX Niels VTT Club de Prades 0 0 0 34 0 29 0 38 0 0 43 0 144 144
32 GONIER Christian VTT Pour Tous 0 36 27 32 0 0 45 0 0 0 0 0 140 140
33 FIOL Arnaud 44 48 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 136 136
34 VINET Jean-Luc 0 0 0 0 0 0 40 26 38 31 0 0 135 135
35 GABET Eric VC Port Vendres 0 34 32 37 25 0 0 0 0 0 0 0 128 128
36 VALAT Alain VTT Club de Thuir 0 0 0 25 0 0 37 30 0 0 0 25 117 117
37 COYDE Mark BC Escaldes 29 0 0 0 0 0 0 42 0 44 0 0 115 115
38 WARD Philip VTT Pour Tous 0 27 0 0 0 40 0 0 0 0 0 35 102 102
39 DELBOSC Charles 0 0 0 0 29 41 0 0 30 0 0 0 100 100
40 LIBERSALLE Philippe BC Escaldes 0 0 0 0 0 0 35 27 34 0 0 0 96 96
41 GALZY Yves V3C 0 0 0 0 0 26 0 33 36 0 0 0 95 95
42 ZEHNDER Emmanuel VTT Club de Prades 0 0 0 0 26 36 0 0 0 25 0 0 87 87
Mentions légales - 2001/2024 © - biKING v4.0 12