Aller aux menus

Classement scratch du trophée UFOLEP 2003

  nom prenom club m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 total final
1 JARDI Marc VC Vallespir 46 48 43 51 56 VC Vallespir 56 49 47 47 496 407
2 DEL SOCORRO Michel Club Cycliste le Boulou 42 49 42 38 0 Club Cycliste le Boulou 46 46 46 45 405 367
3 POUS Jean-Marie Team VTT Vernet les bains 43 46 47 48 53 Team VTT Vernet les bains 40 39 0 38 401 363
4 CATANIA-CORTADA Vincent-Christophe Team VTT Vernet les bains 44 42 39 50 45 Team VTT Vernet les bains 48 34 43 41 435 362
5 SCHURDEVIN Alain Club Cycliste le Boulou 41 40 37 40 46 Club Cycliste le Boulou 41 37 42 36 408 335
6 VIOLET Gilles Club Cycliste le Boulou 34 35 32 42 41 Club Cycliste le Boulou 0 31 39 30 324 294
7 PORT Grégory BC Escaldes 0 0 53 60 0 BC Escaldes 60 0 53 0 286 286
8 RUIZ Denis VTT Club de Thuir 31 31 30 0 42 VTT Club de Thuir 37 26 40 0 281 281
9 PLANAS Frédéric AC Illoise 0 38 34 45 0 AC Illoise 38 38 0 42 277 277
10 DELIGNY Bruno Team VTT Vernet les bains 39 0 0 46 31 Team VTT Vernet les bains 0 30 45 39 275 275
11 COLOM Marc VTT Club de Thuir 51 56 45 0 0 VTT Club de Thuir 0 0 0 50 262 262
12 BERLHE Alexandre VTT Pour Tous 36 37 0 39 44 VTT Pour Tous 25 35 0 40 256 256
13 DELVALLET Jean-Marc Club Cycliste le Boulou 30 27 0 35 40 Club Cycliste le Boulou 29 0 33 29 255 255
14 BONNET Daniel Pente Libre VTT Club 0 34 25 41 47 Pente Libre VTT Club 34 25 0 33 239 239
15 EPAILLY Brice AC Illoise 60 60 56 56 0 AC Illoise 0 0 0 0 232 232
16 PEZILLA Claude VTT Club de Thuir 47 47 0 0 0 VTT Club de Thuir 44 48 0 44 230 230
17 MUNOZ Alexandre 0 0 60 0 0 53 0 60 56 229 229
18 COLIN Yann AC Illoise 49 53 51 0 0 AC Illoise 51 0 0 0 204 204
19 CHOLIN Cyril VTT Club de Thuir 0 0 0 0 50 VTT Club de Thuir 50 47 48 0 195 195
20 VALAT Alain VTT Club de Thuir 27 0 0 33 33 VTT Club de Thuir 30 0 27 0 188 188
21 BALS Jean-Pierre VC Port Vendres 0 25 0 0 39 VC Port Vendres 26 0 34 31 186 186
22 SERRA Pierre Team VTT Vernet les bains 50 50 38 44 0 Team VTT Vernet les bains 0 0 0 0 182 182
23 DREGER Jean-Bastien Team VTT Vernet les bains 25 26 0 0 32 Team VTT Vernet les bains 0 29 41 0 182 182
24 LEBELLE Franck VTT Club de Thuir 45 28 48 0 0 VTT Club de Thuir 47 0 0 0 168 168
25 COLOMER-ROCA Oriol 0 0 0 0 0 0 51 56 51 158 158
26 BLANC Frédéric BC Escaldes 0 0 0 53 0 BC Escaldes 0 50 0 48 151 151
27 MIR Rodolphe Camí Calent Català 38 0 0 37 38 Camí Calent Català 32 0 0 0 145 145
28 TERRE CARDONER Enric 0 0 0 0 0 0 33 36 37 145 145
29 MARSILI Pascal 0 0 0 29 30 0 0 28 27 144 144
30 GRAND François 0 0 40 49 0 49 0 0 0 138 138
31 GONIER Christian Club Cycliste le Boulou 0 0 0 34 36 Club Cycliste le Boulou 0 0 30 0 136 136
32 GOMEZ Manuel VTT Club de Thuir 48 0 46 0 0 VTT Club de Thuir 39 0 0 0 133 133
33 SAUDOUBRAY Didier 0 0 0 0 0 0 40 44 43 127 127
34 ROCA TEIXIDOR Jordi 0 0 28 0 0 0 32 32 34 126 126
35 OUDRASSI Mounir VTT Club de Thuir 0 0 0 32 34 VTT Club de Thuir 0 0 0 25 125 125
36 MARTIN Stevens AC Canet 0 0 0 30 35 AC Canet 0 0 25 0 123 123
37 POIGNET Thierry AC Canet 37 43 36 0 0 AC Canet 0 0 0 0 116 116
38 BATXELLI René VC Vallespir 0 0 27 0 0 VC Vallespir 42 0 0 0 115 115
39 MAISANI Jean-Pierre Camí Calent Català 35 41 31 0 0 Camí Calent Català 0 0 0 0 107 107
40 GUITARD Athanaël VTT Pour Tous 0 0 0 28 28 VTT Pour Tous 0 0 26 0 82 82
41 LIBERSALLE Philippe BC Escaldes 0 0 0 27 25 BC Escaldes 0 0 0 0 80 80
Mentions légales - 2001/2024 © - biKING v4.0 39