Aller aux menus

Classement scratch du trophée UFOLEP 2005

  nom prenom club m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 total final
1 ROBUR Jean-François Club Cycliste le Boulou 56 56 0 56 60 60 53 60 53 0 36 490 454
2 GRAND François VTT Club de Thuir 45 50 0 51 50 51 48 53 56 49 49 502 409
3 COLIN Yann AC Illoise 44 47 0 50 0 50 51 50 0 48 50 390 390
4 CATANIA Vincent Team VTT Vernet les bains 49 45 0 31 51 56 47 47 46 41 43 456 384
5 SERRA-CORTADA Pierre-Christophe Team VTT Vernet les bains 48 42 0 42 53 43 46 43 49 0 48 414 372
6 BOIXADERAS Sylvain Camí Calent Català 43 48 0 45 48 53 0 49 41 28 0 355 355
7 PLANAS Frédéric AC Illoise 36 41 0 47 0 45 0 44 45 44 46 348 348
8 BERLHE Alexandre VTT Pour Tous 33 38 0 28 49 47 43 42 0 40 44 364 336
9 EPAILLY Brice AC Illoise 53 46 0 60 0 0 56 56 51 0 0 322 322
10 POUS Jean-Marie Team VTT Vernet les bains 42 39 0 44 46 0 40 36 39 36 0 322 322
11 VIOLET Gilles Club Cycliste le Boulou 38 40 0 39 44 40 38 39 38 0 42 358 320
12 GABET Pascal VC Port Vendres 0 0 0 0 45 48 50 48 43 27 47 308 308
13 ORLANDI Stéphane Team VTT Vernet les bains 0 0 0 0 40 41 41 38 36 37 45 278 278
14 BALS Jean-Pierre VC Port Vendres 0 0 0 35 37 38 37 35 29 0 39 250 250
15 GONIER Christian VTT Pour Tous 27 0 0 29 36 0 34 32 0 32 38 228 228
16 BEA Albert AC Illoise 0 32 0 34 38 37 39 40 0 0 0 220 220
17 RUIZ Denis VTT Club de Thuir 29 35 0 38 0 0 44 41 0 0 0 187 187
18 ROCCA Joël 26 0 0 0 27 28 31 29 0 0 37 178 178
19 PEZILLA Claude VTT Club de Thuir 41 44 0 0 0 0 45 0 0 39 0 169 169
20 GALEA Paul AC Illoise 39 43 0 0 0 46 35 0 0 0 0 163 163
21 DELIGNY Bruno Team VTT Vernet les bains 0 0 0 0 42 25 36 30 0 29 0 162 162
22 DREGER Jean-Bastien Team VTT Vernet les bains 40 0 0 26 47 0 48 0 0 0 0 161 161
23 MARTIN Clément Font Romeu cyclisme 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 60 154 154
24 VALAT Alain VTT Club de Thuir 0 25 0 0 31 34 0 26 0 0 34 150 150
25 WOUTERS Anton 0 0 0 0 0 0 0 51 50 42 0 143 143
26 GUITARD Athanaël VTT Pour Tous 35 36 0 32 39 0 0 0 0 0 0 142 142
27 GIL Franck Team VTT Vernet les bains 0 0 0 0 43 44 42 0 0 0 0 129 129
28 COMMES Jean-Pierre VTT Pour Tous 0 0 0 0 32 31 29 0 0 0 33 125 125
29 DEVESA Nicolas VC Vallespir 0 0 0 0 29 36 27 0 0 0 31 123 123
30 BAEZA Jean-Michel 25 29 0 25 0 32 0 0 0 0 0 111 111
31 GAGNEUX Dominique 0 0 0 0 0 0 0 0 28 35 41 104 104
32 MESTRES Jean-Jacques VTT Club de Thuir 0 0 0 0 34 0 25 0 0 0 35 94 94
33 FERRE Bruno BC Escaldes 0 0 0 0 33 0 33 28 0 0 0 94 94
34 LIBERSALLE Philippe BC Escaldes 0 0 0 0 26 0 26 0 0 0 29 81 81
Mentions légales - 2001/2024 © - biKING v4.0 11