Aller aux menus

Kordova Cup - Corbère les cabanes - 08/10/2005 - Les résultats

 NomPrenomDoss.Tour 1Tour 2ScoreCatégorieScratchClub
1 PICARD Antoine 2 00:01:57 42 79.2 Sport Kordova Cup -
2 MARECHAL Jeremy 12 00:01:47 34 75.2 Pro Kordova Cup -
3 HORAU Nicolas 9 00:01:54 34 72.4 Pro Kordova Cup -
4 PEDEMANAUD Fabien 1 00:01:58 35 71.8 Sport Kordova Cup -
5 COUSINIER Fabien 11 00:01:44 28 70.4 Pro Kordova Cup -
6 BECAMEL Christophe 47 00:01:57 30 67.2 Sport Kordova Cup -
7 GEIGLE Thibaud 23 00:01:57 30 67.2 Pro Kordova Cup -
8 SOULA Jeremy 14 00:01:58 30 66.8 Pro Kordova Cup -
9 LEROY Quentin 37 00:01:51 27 66.6 Pro Kordova Cup -
10 GERBINO Julien 13 00:01:58 27 63.8 Pro Kordova Cup -
11 COLANGE Vincent 32 00:01:50 23 63 Pro Kordova Cup -
12 HUFZCZ Damien 61 00:01:55 23 61 Pro Kordova Cup -
13 POUPON Christophe 39 00:01:50 21 61 Pro Kordova Cup -
14 BERNIERE Jerome 96 00:01:51 20 59.6 Pro Kordova Cup -
15 DUYE Nicolas 10 00:01:49 19 59.4 Pro Kordova Cup -
16 BORRELL Rudy 89 00:01:57 20 57.2 Pro Kordova Cup -
17 RAMADE Nicolas 40 00:01:55 19 57 Pro Kordova Cup -
18 TOMASI Tito 16 00:01:58 19 55.8 Pro Kordova Cup -
19 MESQUITA George 27 00:01:58 19 55.8 Pro Kordova Cup -
20 FERRIERE Dider 58 00:01:55 17 55 Pro Kordova Cup -
21 PAYET Dider 30 00:01:52 15 54.2 Pro Kordova Cup -
22 KLAZEN Olivier 38 00:01:56 16 53.6 Pro Kordova Cup -
23 RENAUD Jeremy 60 00:01:54 14 52.4 Pro Kordova Cup -
24 MULLER Simeon 5 00:01:45 10 52 Pro Kordova Cup -
25 EPAILLY Clement 74 00:01:58 15 51.8 Sport Kordova Cup -
26 GIRO Marcelin 18 00:01:56 14 51.6 Pro Kordova Cup -
27 CABIAC Cyril 59 00:02:04 33 51.4 Sport Kordova Cup -
28 GREGOIRE Guillaume 64 00:01:57 14 51.2 Sport Kordova Cup -
29 GUEZELOU Fabien 33 00:01:56 13 50.6 Pro Kordova Cup -
30 BERNARD Jeremie 62 00:01:57 12 49.2 Pro Kordova Cup -
31 BAYONNE Alexandre 34 00:01:52 9 48.2 Pro Kordova Cup -
32 DUBOURGNON Antoine 17 00:02:07 29 46.2 Pro Kordova Cup -
33 NACHBONN Jean christophe 53 00:02:08 28 44.8 Sport Kordova Cup -
34 SANCHEZ Mathieu 99 00:02:07 27 44.2 Sport Kordova Cup -
35 ROUAULT Adrien 51 00:02:10 28 44 Sport Kordova Cup -
36 GREGOIRE Adrien 65 00:02:02 23 42.2 Sport Kordova Cup -
37 BOISSE Geoffrey 81 00:02:16 27 40.6 Sport Kordova Cup -
38 RAMADE Thomas 41 00:02:01 21 40.6 Pro Kordova Cup -
39 GAILLARDO Eddy 22 00:02:02 21 40.2 Pro Kordova Cup -
40 CAUMON Guillaume 87 00:02:05 21 39 Pro Kordova Cup -
41 ZARRABI Said 88 00:02:05 20 38 Sport Kordova Cup -
42 HUERTAS Clement 54 00:02:05 19 37 Sport Kordova Cup -
43 GEIGLE Nicolas 25 00:02:04 17 35.4 Sport Kordova Cup -
44 GRAVIER Flavien 55 00:02:03 15 33.8 Pro Kordova Cup -
45 ROSSIGNOL Kevin 66 00:02:08 17 33.8 Sport Kordova Cup -
46 DELVALLET Sebastien 21 00:02:01 13 32.6 Pro Kordova Cup -
47 LABBE Yan 98 00:02:27 23 32.2 Sport Kordova Cup -
48 MOMPARLER Benjamin 84 00:02:14 17 31.4 Pro Kordova Cup -
49 TROGNON Raphael 70 20:00:00 31 31 Pro Kordova Cup -
50 DRERMIERE Eliot 63 00:02:15 16 30 Sport Kordova Cup -
51 DUCAILAR Vincent 35 00:02:11 15 30 Pro Kordova Cup -
52 BARTHIE Thomas 50 00:02:06 13 30 Pro Kordova Cup -
53 BARTHIE Guillaume 49 00:02:13 16 30 Pro Kordova Cup -
54 GIROU Sylvain 26 00:02:08 14 30 Pro Kordova Cup -
55 BOUYS Benoit 73 00:02:06 12 29 Sport Kordova Cup -
56 MAYLIN Luke 44 00:02:00 9 29 Pro Kordova Cup -
57 GARRIC Yannick 77 00:02:13 13 27 Pro Kordova Cup -
58 MASURE Romain 48 00:02:14 13 27 Pro Kordova Cup -
59 PRIEGO Stephane 71 00:02:07 10 27 Pro Kordova Cup -
60 GUIOT Yann 20 00:02:07 10 27 Pro Kordova Cup -
61 MAZE Sebastien 100 00:02:06 9 26 Pro Kordova Cup -
62 CAUJOLLE Julien 31 00:02:08 10 26 Pro Kordova Cup -
63 ANGLADE Henry 82 00:02:16 12 25 Pro Kordova Cup -
64 MAUREL Paul 80 00:02:12 9 24 Pro Kordova Cup -
65 STRUGA Sylvain 68 00:02:17 10 23 Sport Kordova Cup -
66 PANISELLO Gilles 72 00:02:02 4 23 Pro Kordova Cup -
67 PERLES Marc 97 00:02:18 11 23 Pro Kordova Cup -
68 CARAYON Alexis 57 00:02:18 10 22 Pro Kordova Cup -
69 MELLAREDE Michael 56 00:02:11 7 22 Pro Kordova Cup -
70 TOURNIER Aurelie 45 00:02:28 13 21 Sport Kordova Cup -
71 LEBART Pierre 76 00:02:22 10 21 Pro Kordova Cup -
72 CASTANY Eric 67 00:02:16 7 20 Pro Kordova Cup -
73 LEBART Guillaume 75 00:02:19 7 19 Sport Kordova Cup -
74 MERCIER Marc 46 00:02:27 10 19 Pro Kordova Cup -
75 PRUNET Thomas 36 00:02:33 12 18 Pro Kordova Cup -
76 PACULL Jacques 29 00:02:26 8 17 Pro Kordova Cup -
77 FOURNIL Joan 85 00:02:30 8 16 Sport Kordova Cup -
78 APARICIO Hugo 83 00:02:32 8 15 Pro Kordova Cup -
79 CABANER Franck 86 00:02:13 - 14 Pro Kordova Cup -
80 VIDAL Ludovic 79 00:02:32 6 13 Pro Kordova Cup -
81 ABBA Vincent 52 00:02:17 - 13 Pro Kordova Cup -
Mentions légales - 2001/2024 © - biKING v4.0 61