Aller aux menus

Trophée Sant Joan Chpt. Régional UFOLEP - Saint Jean Lasseille - 20/04/2008 - Les résultats

 NomPrenomDoss.Tour 1Tour 2Tour 3Tour 4TempsCatégorieScratchClub
1 VILLEPONTOUX Baptiste 129 00:16:15 - - - 00:16:15 Poussins Garçons 1 tour raccourci -
2 TRICHAUD Flavien 116 00:16:31 - - - 00:16:31 Poussins Garçons 1 tour raccourci VTT Club de Thuir
3 AGGADI Yann 112 00:17:03 - - - 00:17:03 Premiers Pas Garçons 1 tour raccourci VTT Club de Thuir
4 BOURCIER Thimotée 93 00:17:16 - - - 00:17:16 Poussins Garçons 1 tour raccourci -
5 DURAND Marine 21 00:18:10 - - - 00:18:10 Poussins Filles 1 tour raccourci Corneilla Cyclosport Catalan
6 NIVET Thomas 108 00:18:31 - - - 00:18:31 Premiers Pas Garçons 1 tour raccourci -
7 SITJA Rémy 26 00:18:54 - - - 00:18:54 Poussins Garçons 1 tour raccourci VC Vallespir
8 MOSER Anthony 130 00:18:58 - - - 00:18:58 Poussins Garçons 1 tour raccourci Bézier MC
9 RABILLER Gaël 115 00:19:08 - - - 00:19:08 Poussins Garçons 1 tour raccourci VTT Club de Thuir
10 GALZY Clément 128 00:19:08 - - - 00:19:08 Premiers Pas Garçons 1 tour raccourci V3C
11 BERMOND Claire 114 00:21:12 - - - 00:21:12 Poussins Filles 1 tour raccourci VTT Club de Thuir
12 COZETTE Julien 139 00:21:24 - - - 00:21:24 Premiers Pas Garçons 1 tour raccourci VTT Club de Prades
13 HEREMBROD Lucas 113 00:21:34 - - - 00:21:34 Premiers Pas Garçons 1 tour raccourci VTT Club de Thuir
14 NIVET Simon 109 00:23:09 - - - 00:23:09 Premiers Pas Garçons 1 tour raccourci -
15 RATHIER Greg 127 00:23:28 - - - 00:23:28 Premiers Pas Garçons 1 tour raccourci -
16 DELPECH Rémi 31 00:23:43 - - - 00:23:43 Premiers Pas Garçons 1 tour raccourci Bézier MC
17 ZARAGOZA Anthony 20 00:28:15 - - - 00:28:15 Benjamins Garçons 1 tour Corneilla Cyclosport Catalan
18 TRUILLET Léo 107 00:31:20 - - - 00:31:20 Poussins Garçons 1 tour raccourci -
19 TRUILLET Nathan 106 00:31:21 - - - 00:31:21 Poussins Garçons 1 tour raccourci -
20 BERMOND Quentin 117 00:31:34 - - - 00:31:34 Benjamins Garçons 1 tour VTT Club de Thuir
21 MANEZ Kevin 119 00:32:10 - - - 00:32:10 Benjamins Garçons 1 tour VTT Club de Thuir
22 BIERENBROODSPOT Rick 141 00:32:24 - - - 00:32:24 Benjamins Garçons 1 tour VTT Club de Prades
23 DERVIN Chloé 133 00:32:36 - - - 00:32:36 Benjamins Filles 1 tour -
24 RIBUIGENT Maxime 143 00:32:36 - - - 00:32:36 Benjamins Garçons 1 tour Camí Calent Català
25 CABANIER Nicolas 103 00:33:05 - - - 00:33:05 Benjamins Garçons 1 tour VC Vallespir
26 SLOVACEK Tony 125 00:33:27 - - - 00:33:27 Premiers Pas Garçons 1 tour raccourci -
27 TOLOSA Pierre 121 00:33:30 - - - 00:33:30 Benjamins Garçons 1 tour VTT Club de Thuir
28 PONS Adrien 120 00:36:03 - - - 00:36:03 Benjamins Garçons 1 tour VTT Club de Thuir
29 GIMBERNAT Céline 122 00:37:29 - - - 00:37:29 Minimes Filles 1 tour VTT Club de Thuir
30 FORRESTIER Julie 86 00:42:16 - - - 00:42:16 Minimes Filles 1 tour Bézier MC
31 PARIS Yannick 3 00:43:33 - - - 00:43:33 Benjamins Garçons 1 tour La Palme Rando
32 ROSICH Victor 74 00:46:22 - - - 00:46:22 Benjamins Garçons 1 tour BC Escaldes
33 JAULENT Rémi 53 00:24:38 00:26:19 - - 00:50:57 Minimes Garçons 2 tours Camí Calent Català
34 ROSE Erwann 55 00:26:30 00:27:30 - - 00:54:00 Minimes Garçons 2 tours Camí Calent Català
35 GANOVA Alex 89 00:26:25 00:29:16 - - 00:55:41 Minimes Garçons 2 tours -
36 FERRAGNE Thibault 140 00:27:44 00:30:29 - - 00:58:13 Minimes Garçons 2 tours VTT Club de Prades
37 VERGARA Guillaume 94 00:59:35 - - - 00:59:35 Benjamins Garçons 1 tour -
38 CREUZET Camille 118 00:59:44 - - - 00:59:44 Benjamins Filles 1 tour VTT Club de Thuir
39 COLL Clément 64 00:27:36 00:35:19 - - 01:02:55 Minimes Garçons 2 tours Camí Calent Català
40 NABONNE Quentin 138 00:32:20 00:32:23 - - 01:04:43 Minimes Garçons 2 tours VTT Club de Prades
41 GUY Jérémy 123 00:32:45 00:32:44 - - 01:05:29 Minimes Garçons 2 tours VTT Club de Thuir
42 MASSONOT Jean 83 00:32:10 00:33:39 - - 01:05:49 Minimes Garçons 2 tours Camí Calent Català
43 BOULENC Benjamin 48 00:21:51 00:23:00 00:22:18 - 01:07:09 Cadets 3 tours Camí Calent Català
44 TAUPENAS Philippe 41 00:23:10 00:23:39 00:24:06 - 01:10:55 Vétérans B 3 tours La Palme Rando
45 BALAGUER Florent 92 00:23:06 00:23:40 00:24:16 - 01:11:02 Cadets 3 tours Riders Catalans Bike Enduro
46 PEGOURIE Mickaël 43 00:23:07 00:24:15 00:24:05 - 01:11:27 Cadets 3 tours VTT Club de Thuir
47 BEA Maxime 90 00:24:16 00:26:53 00:26:39 - 01:17:48 Cadets 3 tours AC Illoise
48 MORVAN Alain 44 00:25:34 00:26:07 00:26:38 - 01:18:19 Vétérans B 3 tours VTT Club de Thuir
49 LEQUERTIER Laurence 15 00:25:29 00:26:32 00:26:54 - 01:18:55 Féminines A 3 tours Corneilla Cyclosport Catalan
50 ROBERT Yvan 22 00:25:52 00:26:07 00:27:01 - 01:19:00 Vétérans B 3 tours La Palme Rando
51 DELMAS Sebastien 88 00:26:00 00:27:12 00:25:54 - 01:19:06 Cadets 3 tours VTT Club de Thuir
52 BRANEYRE Arthur 2 00:25:33 00:25:55 00:27:57 - 01:19:25 Cadets 3 tours La Palme Rando
53 MOSER Jonathan 99 00:26:14 00:28:11 00:26:57 - 01:21:22 Cadets 3 tours Bézier MC
54 PALET Roger 146 00:27:48 00:27:04 00:26:54 - 01:21:46 Vétérans B 3 tours VTT Club de Thuir
55 PRUDHOMME Vivien 52 00:27:30 00:27:36 00:26:53 - 01:21:59 Cadets 3 tours Camí Calent Català
56 IZARD Bastien 11 00:25:31 00:27:32 00:29:10 - 01:22:13 Cadets 3 tours Corneilla Cyclosport Catalan
57 TRICHAUD Loïc 80 00:25:31 00:27:31 00:29:11 - 01:22:13 Cadets 3 tours VTT Club de Thuir
58 CARBO Mickaël 131 00:21:13 00:21:15 00:21:32 00:20:46 01:24:46 Seniors A 4 tours AC Illoise
59 POUS Pierre 134 00:21:17 00:21:17 00:21:14 00:21:45 01:25:33 Juniors 4 tours -
60 PARIS Aurélien 4 00:27:38 00:30:49 00:29:18 - 01:27:45 Cadets 3 tours La Palme Rando
61 VENTURA Jean jacques 38 00:29:17 00:29:16 00:29:52 - 01:28:25 Vétérans B 3 tours Bézier MC
62 NUNS Véronique 29 00:31:00 00:30:21 00:27:07 - 01:28:28 Féminines B 3 tours VC Vallespir
63 EPAILLY Brice 156 00:21:14 00:21:48 00:22:43 00:23:02 01:28:47 Seniors B 4 tours AC Illoise
64 DRECHOU Hugo 49 00:21:17 00:21:58 00:23:21 00:22:27 01:29:03 Juniors 4 tours Camí Calent Català
65 GABET Pascal 58 00:21:21 00:21:54 00:23:21 00:22:46 01:29:22 Seniors A 4 tours VC Port Vendres
66 APARICIO Antoine 76 00:22:19 00:22:42 00:22:55 00:22:39 01:30:35 Seniors A 4 tours La Palme Rando
67 GUICHARD Clarence 110 00:26:12 00:30:28 00:35:51 - 01:32:31 Cadets 3 tours AC Illoise
68 COLIN Yann 145 00:22:27 00:23:41 00:23:12 00:23:20 01:32:40 Seniors B 4 tours AC Illoise
69 DIDIER Thomas 95 00:21:50 00:23:48 00:23:42 00:24:36 01:33:56 Juniors 4 tours Club Cycliste le Boulou
70 CHALLIER Laurent 42 00:23:10 00:23:44 00:24:09 00:23:51 01:34:54 Seniors B 4 tours Cyclo Club Rivesaltes
71 DUFOUR Laurent 68 00:30:47 00:32:32 00:31:37 - 01:34:56 Vétérans B 3 tours BC Escaldes
72 SIREROL Grégory 10 00:22:33 00:23:48 00:24:13 00:24:25 01:34:59 Seniors B 4 tours Corneilla Cyclosport Catalan
73 GALEA Paul 104 00:22:28 00:23:51 00:24:43 00:25:43 01:36:45 Seniors B 4 tours AC Illoise
74 GUICHARD Antony 137 00:23:00 00:25:33 00:25:31 00:25:53 01:39:57 Juniors 4 tours AC Illoise
75 COYDE Mark 142 00:23:39 00:25:06 00:25:56 00:25:56 01:40:37 Seniors B 4 tours VTT Club de Prades
76 PEZILLA Claude 60 00:23:47 00:24:59 00:26:21 00:25:43 01:40:50 Vétérans A 4 tours VTT Club de Thuir
77 POUS Jean marie 111 00:24:21 00:25:06 00:26:23 00:25:14 01:41:04 Vétérans A 4 tours -
78 JULVE Mathieu 5 00:22:32 00:24:57 00:26:45 00:27:05 01:41:19 Juniors 4 tours La Palme Rando
79 ESPINADEL Thierry 13 00:24:47 00:25:07 00:26:08 00:25:44 01:41:46 Vétérans A 4 tours Corneilla Cyclosport Catalan
80 DIJOUX Stephane 91 00:24:29 00:26:11 00:26:33 00:25:42 01:42:55 Seniors A 4 tours Club Cycliste le Boulou
81 ANDUJAR Florian 144 00:23:51 00:24:49 00:26:34 00:27:42 01:42:56 Juniors 4 tours VTT Club de Thuir
82 BEX Cédric 77 00:26:08 00:26:29 00:26:27 00:24:32 01:43:36 Seniors A 4 tours La Palme Rando
83 GUITARD Athanaël 6 00:23:52 00:25:42 00:26:36 00:27:29 01:43:39 Seniors A 4 tours VTT Pour Tous
84 PEREZ Lionel 18 00:24:50 00:25:43 00:26:40 00:26:27 01:43:40 Seniors B 4 tours Corneilla Cyclosport Catalan
85 LABATUT Vincent 132 00:24:26 00:26:46 00:26:45 00:26:05 01:44:02 Juniors 4 tours AC Illoise
86 BEA Albert 87 00:25:42 00:26:02 00:26:44 00:25:56 01:44:24 Vétérans A 4 tours AC Illoise
87 FORESTIER Bruno 36 00:24:19 00:26:28 00:27:10 00:27:11 01:45:08 Vétérans A 4 tours Bézier MC
88 PAYRE Jean francois 100 00:25:49 00:26:27 00:26:38 00:26:44 01:45:38 Vétérans A 4 tours VTT Club de Thuir
89 ANDRE Roger 25 00:35:14 00:35:30 00:35:09 - 01:45:53 Vétérans B 3 tours VC Vallespir
90 LHEUREUX Niels 166 00:25:40 00:25:46 00:28:14 00:26:18 01:45:58 Seniors B 4 tours VTT Club de Prades
91 BIZIEN Philippe 1 00:25:24 00:26:32 00:27:02 00:27:27 01:46:25 Vétérans A 4 tours AC Illoise
92 DELBOSC Charles 135 00:25:27 00:26:44 00:27:16 00:27:39 01:47:06 Seniors B 4 tours -
93 GABET Eric 59 00:26:00 00:27:33 00:27:42 00:26:55 01:48:10 Seniors A 4 tours VC Port Vendres
94 PRUDHOMME Florian 51 00:26:05 00:28:03 00:28:01 00:26:16 01:48:25 Juniors 4 tours Camí Calent Català
95 MOYA Sébastien 50 00:21:57 00:23:41 00:26:05 00:37:05 01:48:48 Juniors 4 tours Camí Calent Català
96 BOULENC Bruno 82 00:26:38 00:26:38 00:28:01 00:28:37 01:49:54 Vétérans A 4 tours Camí Calent Català
97 BERLHE Alexandre 7 00:25:26 00:26:56 00:27:53 00:30:07 01:50:22 Seniors A 4 tours VTT Pour Tous
98 COLL Jean-lou 65 00:37:08 00:36:14 00:37:00 - 01:50:22 Vétérans B 3 tours Camí Calent Català
99 ESCOLANO Laurent 159 00:26:23 00:27:40 00:28:10 00:28:23 01:50:36 Seniors A 4 tours AC Illoise
100 PARES Régis 61 00:27:03 00:28:34 00:29:05 00:26:54 01:51:36 Seniors A 4 tours AC Illoise
101 MIR Rodolphe 56 00:26:18 00:27:37 00:29:04 00:29:36 01:52:35 Vétérans A 4 tours Camí Calent Català
102 DELPECH Régis 35 00:26:00 00:27:53 00:28:37 00:30:41 01:53:11 Seniors B 4 tours Bézier MC
103 AVRIL Damien 147 00:26:25 00:27:57 00:29:46 00:30:11 01:54:19 Seniors A 4 tours VTT Club de Thuir
104 LIBERSALLE Philippe 69 00:40:06 00:35:03 00:42:29 - 01:57:38 Vétérans B 3 tours BC Escaldes
105 JACOTEY Jean-pierre 67 00:37:34 00:37:34 00:42:30 - 01:57:38 Vétérans B 3 tours BC Escaldes
106 GIMENO Olivier 149 00:28:32 00:29:26 00:28:46 - À un tour Seniors B 4 tours Vélo Pyrénées Catalanes Vallespir
107 CHYC Piotr 47 00:28:19 00:29:30 00:29:26 - À un tour Vétérans A 4 tours Camí Calent Català
108 PARES Christian 62 00:27:00 00:28:36 00:29:28 - À un tour Vétérans A 4 tours -
109 CROUILLES Damien 157 00:26:55 00:27:54 00:30:16 - À un tour Seniors A 4 tours AC Illoise
110 BERMOND Gilles 105 00:27:36 00:30:11 00:32:13 - À un tour Seniors B 4 tours VTT Club de Thuir
111 NABONNE Philippe 167 00:26:18 00:29:24 00:32:22 - À un tour Vétérans A 4 tours VTT Club de Prades
112 BORIE Christian 45 00:33:47 00:35:53 00:36:34 - À un tour Vétérans A 4 tours Corneilla Cyclosport Catalan
113 BUENO David 85 00:32:45 00:36:38 00:43:19 - À un tour Seniors B 4 tours AC Illoise
114 VINET Jean-luc 66 00:32:40 00:37:01 00:43:27 - À un tour Seniors B 4 tours AC Illoise
115 GALANGAU Laure 97 00:37:16 00:39:41 - - À un tour Féminines A 3 tours VTT Club de Thuir
116 GIRARD Jérémy 151 00:40:54 - - - À un tour Minimes Garçons 2 tours VTT Club de Thuir
117 FAVANTINES Olivier 16 00:26:43 00:27:59 - - À deux tours Vétérans A 4 tours Corneilla Cyclosport Catalan
118 LATGER Jean-baptiste 32 00:29:11 - - - À deux tours Cadets 3 tours Bézier MC
119 LE TELLIER Christelle 46 00:37:49 - - - À deux tours Féminines A 3 tours Camí Calent Català
120 VILLEDARY Michel 101 01:23:58 - - - À deux tours Vétérans B 3 tours -
121 DOUILLET Hubert 158 00:26:54 - - - À trois tours Vétérans A 4 tours Cyclo Club Villelonguais
122 MIR Pascal 98 00:24:40 - - - Abandon Seniors A 4 tours VTT Club de Thuir
123 BELLEM Olivier 102 00:25:21 - - - Abandon Seniors B 4 tours -
124 DELARIVIERE Frederic 57 00:39:59 - - - Abandon Seniors B 4 tours -
125 CANAL Jean-louis 153 00:48:57 - - - Abandon Vétérans A 4 tours -
126 GARNIER Emmanuel 152 00:49:04 - - - Abandon Seniors B 4 tours -
127 SIGALA Alain 40 00:32:00 00:31:50 00:52:11 - Abandon Vétérans B 3 tours Bézier MC
128 VIOLET Gilles 75 00:24:23 00:25:51 00:28:04 - Abandon Vétérans A 4 tours Club Cycliste le Boulou
129 ANTUNES Dominique 39 - - - - Abandon Vétérans B 3 tours Bézier MC
130 FOUARD Baptiste 71 - - - - Abandon Minimes Garçons 2 tours BC Escaldes
Mentions légales - 2001/2024 © - biKING v4.0 28