Aller aux menus

Classement scratch du trophée UFOLEP 2004

  nom prenom club m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 total final
1 EPAILLY Brice AC Illoise 56 56 56 49 51 60 60 56 60 0 504 455
2 COLIN Yann AC Illoise 50 49 53 51 56 56 56 60 50 0 481 432
3 CORTADA Christophe Team VTT Vernet les bains 51 53 50 53 50 53 53 53 53 53 522 422
4 PLANAS Frédéric AC Illoise 41 46 47 48 48 49 49 49 51 50 478 391
5 POUS Jean-Marie Team VTT Vernet les bains 40 41 38 42 46 47 45 41 46 47 433 355
6 ROBUR Jean-François Club Cycliste le Boulou 35 37 40 40 42 42 50 51 0 51 388 353
7 VIOLET Gilles Club Cycliste le Boulou 38 38 43 43 41 38 42 38 0 41 362 324
8 BERLHE Alexandre VTT Pour Tous 37 28 34 44 47 46 46 37 0 49 368 340
9 RUIZ Denis VTT Club de Thuir 25 35 39 39 39 40 43 0 0 37 297 297
10 DREGER Jean-Bastien Team VTT Vernet les bains 34 39 0 32 38 31 48 44 47 48 361 330
11 DELBOSC Charles Amicale Roussillonnaise de Cyclotourisme 26 0 37 37 34 41 38 0 0 40 253 253
12 SOLER Esenio ATAC Aragon 0 32 41 0 40 44 47 0 0 0 204 250
13 JARDI Marc VC Vallespir 47 50 0 46 0 48 0 0 0 0 191 191
14 GEST Cédric 0 45 51 56 0 34 0 0 0 0 186 186
15 MAISANI Jean-Pierre Camí Calent Català 0 0 36 38 37 29 44 0 0 0 184 184
16 BALS Jean-Pierre VC Port Vendres 0 0 33 33 36 33 39 36 43 0 253 296
17 CATANIA Vincent Team VTT Vernet les bains 0 0 42 0 33 45 51 0 49 42 262 312
18 BONNET Daniel Pente Libre VTT Club 28 33 44 30 0 36 0 0 0 0 171 171
19 DEL SOCORRO Michel Club Cycliste le Boulou 0 51 49 47 0 0 0 0 0 0 147 147
20 GUITARD Athanaël VTT Pour Tous 0 0 32 34 0 37 41 39 0 45 228 228
21 PEZILLA Claude VTT Club de Thuir 45 48 0 0 0 50 0 47 0 0 190 190
22 SERRA Pierre Team VTT Vernet les bains 49 47 0 0 45 27 0 0 25 59 252 249
23 BLANC Frédéric BC Escaldes 0 0 35 50 53 0 0 0 56 60 254 254
24 LEBELLE Franck VTT Club de Thuir 46 34 48 0 0 0 0 0 0 0 128 128
25 GONIER Christian Club Cycliste le Boulou 0 0 27 0 31 32 37 33 0 0 160 160
26 MIR Rodolphe Camí Calent Català 0 0 0 28 27 30 36 0 0 0 121 121
27 PORT Philippe BC Escaldes 0 0 31 0 43 43 45 0 0 0 162 162
28 BODINEAU Jérôme BC Escaldes 0 0 0 25 35 28 0 32 0 0 120 120
29 VALAT Alain VTT Club de Thuir 0 0 26 0 0 27 34 0 39 38 164 164
30 DELVALLET Jean-Marc Club Cycliste le Boulou 0 25 29 27 0 0 0 0 0 39 120 120
31 BATXELLI René VC Vallespir 36 0 0 0 0 35 0 35 0 0 106 106
32 ARASA Ludovic Team VTT Vernet les bains 31 0 0 36 0 0 0 43 0 0 110 110
33 ROCCA Joël 0 0 28 0 0 0 33 30 40 36 167 167
34 LOUPIAS Janick VC Vingrau 0 0 0 0 0 26 32 0 0 25 83 83
35 FOUARD Pierre BC Escaldes 0 0 0 0 25 0 0 29 0 31 85 85
36 ROCA TEIXIDOR Estève 42 0 0 0 0 0 0 0 48 46 136 136
37 LIBERSALLE Philippe BC Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 25 30 29 84 84
38 DEVESA Nicolas VC Vallespir 0 0 0 0 0 0 27 0 34 32 93 93
Mentions légales - 2001/2024 © - biKING v4.0 49