Aller aux menus

Enduro du Roc de Majorque - 3ème manche du Trophée enduro des Pyrénées 2014 - Thuir - 07/06/2014 - Les résultats

 NomPrenomDoss.SP 1SP 2SP 3SP 4SP 5TempsCatégorieScratchClub
1 COLANGE Vincent 217 00:05:30 00:05:19 00:05:10 00:04:12 00:03:15 00:23:26 Sen H Enduro -
2 DURAND Remy 216 00:05:30 00:05:27 00:05:13 00:04:19 00:03:05 00:23:34 M30 H Enduro -
3 LORENZATO Kevin 214 00:05:37 00:05:23 00:05:13 00:04:21 00:03:16 00:23:50 Sen H Enduro -
4 LACASTE Cédric 183 00:05:41 00:05:19 00:05:17 00:04:24 00:03:12 00:23:53 Sen H Enduro -
5 BEAUDENOM Michel 105 00:05:39 00:05:36 00:05:22 00:04:26 00:03:17 00:24:20 Sen H Enduro -
6 CABALLé Guillem 54 00:05:45 00:05:31 00:05:27 00:04:30 00:03:15 00:24:28 Sen H Enduro -
7 RAMPON Tony 120 00:05:39 00:05:46 00:05:37 00:04:36 00:03:16 00:24:54 Sen H Enduro -
8 LACASTE Loic 185 00:05:58 00:05:38 00:05:38 00:04:30 00:03:18 00:25:02 Sen H Enduro -
9 MARKEL - 51 00:05:51 00:05:40 00:05:28 00:04:46 00:03:19 00:25:04 Sen H Enduro -
10 ENEKO Gurrutxaga 50 00:05:39 00:05:40 00:05:43 00:04:44 00:03:20 00:25:06 Sen H Enduro -
11 PICARD Jean-marc 206 00:05:51 00:05:46 00:05:38 00:04:44 00:03:18 00:25:17 M40 H Enduro -
12 MARC ANTONI Duch garzon 57 00:05:47 00:05:43 00:05:47 00:04:42 00:03:22 00:25:21 M40 H Enduro -
13 WEIDNER Matthieu 207 00:05:52 00:05:41 00:05:39 00:04:46 00:03:25 00:25:23 M40 H Enduro -
14 BALESTER Anthony 106 00:05:59 00:05:54 00:05:41 00:04:40 00:03:26 00:25:40 Sen H Enduro -
15 ESCUDIER Thomas 208 00:05:53 00:06:01 00:05:39 00:04:45 00:03:24 00:25:42 Sen H Enduro -
16 POUS Pierre 212 00:05:55 00:05:57 00:05:44 00:04:47 00:03:24 00:25:47 Sen H Enduro -
17 SEGUY Matthieu 173 00:05:49 00:05:52 00:05:59 00:04:42 00:03:25 00:25:47 Sen H Enduro -
18 BUISAN Patrice 149 00:05:55 00:06:02 00:05:37 00:04:57 00:03:25 00:25:56 M30 H Enduro -
19 FALCOU Laurent 3 00:06:41 00:06:08 00:05:44 00:03:58 00:03:26 00:25:57 M40 H Enduro -
20 BELTRITTI Benoit 202 00:06:15 00:06:06 00:05:39 00:04:51 00:03:23 00:26:14 Sen H Enduro -
21 LOGUT Loic 182 00:06:19 00:06:00 00:05:43 00:04:51 00:03:26 00:26:19 Sen H Enduro -
22 MEUNIER Sebastien 86 00:06:03 00:06:03 00:05:50 00:04:58 00:03:26 00:26:20 M40 H Enduro -
23 COMTE Clément 204 00:06:12 00:06:06 00:05:55 00:04:48 00:03:22 00:26:23 Sen H Enduro -
24 CLAVERIE Alexandre 184 00:05:55 00:06:02 00:06:05 00:04:57 00:03:27 00:26:26 M30 H Enduro -
25 WIDMER Pascal 76 00:06:09 00:06:04 00:05:52 00:05:00 00:03:29 00:26:34 M40 H Enduro -
26 FRESQUET Axel 193 00:06:12 00:06:01 00:05:53 00:04:54 00:03:36 00:26:36 Cad H Kids -
27 DELFOUR Sylvain 36 00:06:07 00:06:12 00:05:57 00:04:55 00:03:26 00:26:37 M30 H Enduro -
28 BONNEFILLE Frederic 168 00:06:24 00:06:00 00:05:42 00:05:09 00:03:27 00:26:42 Jun H Enduro -
29 BERNAD Ruddy 194 00:06:26 00:06:11 00:05:51 00:04:52 00:03:28 00:26:48 M40 H Enduro -
30 BUIL Alexandre 30 00:06:04 00:06:21 00:05:50 00:05:04 00:03:34 00:26:53 M40 H Enduro -
31 LASSALLE Benoit 4 00:06:06 00:06:22 00:05:38 00:05:08 00:03:42 00:26:56 M40 H Enduro -
32 TONNEL Erick 31 00:06:27 00:06:01 00:06:02 00:04:57 00:03:31 00:26:58 M40 H Enduro -
33 COYDE Mark 164 00:06:25 00:06:01 00:05:58 00:05:05 00:03:30 00:26:59 M30 H Enduro -
34 DA SILVA Karl 102 00:06:35 00:06:14 00:05:56 00:04:58 00:03:28 00:27:11 Jun H Enduro -
35 BUZZI Jordan 178 00:06:22 00:06:19 00:05:55 00:05:07 00:03:33 00:27:16 Sen H Enduro -
36 COLY Clément 187 00:06:15 00:06:23 00:06:09 00:05:03 00:03:32 00:27:22 Sen H Enduro -
37 FRAYSSE Jerome 63 00:06:15 00:06:27 00:06:03 00:05:07 00:03:38 00:27:30 M30 H Enduro -
38 DE BOULATSEL Vincent 203 00:06:17 00:06:38 00:06:09 00:05:02 00:03:31 00:27:37 Jun H Enduro -
39 PITON Christophe 81 00:06:21 00:06:21 00:06:12 00:05:14 00:03:32 00:27:40 M40 H Enduro -
40 MAS SERRA Carles 56 00:06:20 00:06:29 00:06:10 00:05:03 00:03:39 00:27:41 M30 H Enduro -
41 BREL Christophe 171 00:06:22 00:06:13 00:06:15 00:05:18 00:03:35 00:27:43 M40 H Enduro -
42 BOUCHETTO Thomas 170 00:06:33 00:06:08 00:06:12 00:05:15 00:03:38 00:27:46 Sen H Enduro -
43 COLOMBY Jérémy 159 00:06:45 00:06:19 00:06:14 00:05:01 00:03:30 00:27:49 M30 H Enduro -
44 CHIARAMONTE Stélian 70 00:06:33 00:06:06 00:06:34 00:05:07 00:03:32 00:27:52 Jun H Enduro -
45 GODART Xavier 175 00:06:17 00:06:36 00:06:04 00:05:19 00:03:38 00:27:54 M30 H Enduro -
46 CHAPLAIN Christophe 211 00:06:04 00:06:08 00:06:06 00:06:04 00:03:36 00:27:58 M40 H Enduro -
47 LEFEBVRE Vincent 109 00:06:20 00:06:30 00:06:27 00:05:09 00:03:34 00:28:00 M30 H Enduro -
48 SAINTENAC Yann 163 00:06:24 00:06:26 00:06:22 00:05:11 00:03:41 00:28:04 M30 H Enduro -
49 FRANCH Pere 55 00:06:37 00:06:13 00:06:19 00:05:16 00:03:40 00:28:05 Sen H Enduro -
50 DUCLOS Guillaume 188 00:06:31 00:06:35 00:06:19 00:05:15 00:03:35 00:28:15 M30 H Enduro -
51 RENSING Merlin 100 00:06:34 00:06:32 00:06:15 00:05:19 00:03:39 00:28:19 M30 H Enduro -
52 OFFREDI Yannick 122 00:06:34 00:06:27 00:06:33 00:05:19 00:03:40 00:28:33 M30 H Enduro -
53 CREUSY Alex 26 00:06:32 00:06:34 00:06:01 00:05:52 00:03:37 00:28:36 Sen H Enduro -
54 PESQUE Timothée 32 00:06:21 00:06:28 00:06:29 00:05:33 00:03:47 00:28:38 Cad H Kids -
55 LEFEBVRE Thomas 124 00:06:38 00:06:45 00:06:27 00:05:17 00:03:39 00:28:46 M30 H Enduro -
56 JAEGER Franck 6 00:06:25 00:06:17 00:06:14 00:05:09 00:04:50 00:28:55 M40 H Enduro -
57 CONQUET Patrick 151 00:06:26 00:06:35 00:06:45 00:05:34 00:03:40 00:29:00 M40 H Enduro -
58 PESQUE Franck 33 00:06:37 00:06:44 00:06:37 00:05:21 00:03:41 00:29:00 M40 H Enduro -
59 BATARD Benjamin 5 00:07:02 00:06:32 00:06:07 00:05:41 00:03:45 00:29:07 Sen H Enduro -
60 MICHON Kévin 139 00:06:47 00:06:32 00:06:41 00:05:25 00:03:43 00:29:08 Sen H Enduro -
61 LHEUREUX Niels 162 00:06:48 00:06:26 00:06:30 00:05:14 00:04:11 00:29:09 M30 H Enduro -
62 HENRY Christophe 174 00:06:22 00:06:43 00:07:05 00:05:28 00:03:34 00:29:12 M40 H Enduro -
63 LAGANDRé Pierre 158 00:07:04 00:06:50 00:06:28 00:05:25 00:03:38 00:29:25 M40 H Enduro -
64 EVERAERE Guillaume 7 00:06:52 00:06:50 00:06:23 00:05:04 00:04:17 00:29:26 M30 H Enduro -
65 CHALOT Christophe 29 00:06:48 00:08:11 00:06:05 00:05:06 00:03:23 00:29:33 M30 H Enduro -
66 FRAPPA Laurent 8 00:07:11 00:06:44 00:06:30 00:05:28 00:03:46 00:29:39 M30 H Enduro -
67 ROUYRE Michel 27 00:06:42 00:06:41 00:06:22 00:06:09 00:03:47 00:29:41 M50 H Enduro -
68 LEGENDRE Patrick 195 00:06:35 00:06:51 00:07:17 00:05:13 00:03:47 00:29:43 M40 H Enduro -
69 LAVAL Benoit 134 00:06:52 00:06:42 00:07:00 00:05:34 00:03:37 00:29:45 M30 H Enduro -
70 MALISSARD Frederic 34 00:06:42 00:06:35 00:06:30 00:05:33 00:04:26 00:29:46 M40 H Enduro -
71 BARROT Hugues 147 00:06:27 00:07:15 00:06:55 00:05:27 00:03:43 00:29:47 M40 H Enduro -
72 SOUQUET Vincent 72 00:07:41 00:06:22 00:06:20 00:05:42 00:03:49 00:29:54 Sen H Enduro -
73 BOYER Eric 44 00:06:41 00:06:58 00:06:47 00:05:45 00:03:49 00:30:00 M40 H Enduro -
74 DAROCA - 25 00:07:10 00:06:55 00:06:38 00:05:37 00:03:46 00:30:06 M40 H Enduro -
75 MAVIT Nicolas 135 00:07:02 00:07:11 00:06:35 00:05:32 00:03:47 00:30:07 Sen H Enduro -
76 LEROUX Simon 75 00:06:46 00:06:51 00:06:36 00:06:05 00:03:51 00:30:09 Sen H Enduro -
77 MARCASSUS Frederic 191 00:06:55 00:07:13 00:06:57 00:05:25 00:03:48 00:30:18 M30 H Enduro -
78 LEFEBVRE Philippe 89 00:07:08 00:06:46 00:07:04 00:05:37 00:03:47 00:30:22 Sen H Enduro -
79 FERRI Sebastien 179 00:06:55 00:07:06 00:06:49 00:05:42 00:03:51 00:30:23 M40 H Enduro -
80 DUHEN Nicolas 137 00:07:09 00:07:02 00:07:02 00:05:28 00:03:43 00:30:24 Jun H Enduro -
81 VALLINO Vincent 190 00:06:41 00:06:53 00:07:12 00:05:49 00:03:52 00:30:27 Sen H Enduro -
82 GUITARD Athanael 37 00:06:57 00:06:52 00:07:10 00:05:42 00:03:54 00:30:35 M30 H Enduro -
83 TREGOU Jean-pierre 42 00:07:10 00:07:09 00:07:06 00:05:34 00:03:41 00:30:40 M40 H Enduro -
84 CONILL Richard 143 00:07:03 00:08:27 00:06:30 00:05:42 00:03:05 00:30:47 M30 H Enduro -
85 AMIET Adrien 107 00:07:00 00:07:02 00:07:08 00:05:53 00:03:49 00:30:52 Sen H Enduro -
86 PENA Christophe 45 00:07:04 00:07:04 00:06:54 00:05:49 00:04:06 00:30:57 M50 H Enduro -
87 COUGUL Xavier 82 00:07:06 00:07:00 00:07:07 00:05:42 00:04:04 00:30:59 M30 H Enduro -
88 NOVIANT Emmanuel 14 00:07:16 00:07:09 00:07:02 00:05:57 00:03:47 00:31:11 M40 H Enduro -
89 FREMILLON Sylvain 126 00:07:42 00:07:15 00:06:30 00:05:49 00:03:58 00:31:14 M30 H Enduro -
90 MONTUSSAC Paul 136 00:07:52 00:07:16 00:06:43 00:05:34 00:03:50 00:31:15 Cad H Kids -
91 HUGUIER Yves 141 00:07:08 00:07:26 00:07:04 00:05:52 00:03:52 00:31:22 M40 H Enduro -
92 BEGUIN Loïc 110 00:07:24 00:07:13 00:07:00 00:05:36 00:04:14 00:31:27 Sen H Enduro -
93 ARTES Manuel 98 00:07:05 00:07:25 00:07:18 00:05:50 00:03:55 00:31:33 M30 H Enduro -
94 NERAS Jp 153 00:07:03 00:07:23 00:07:18 00:05:55 00:03:59 00:31:38 M40 H Enduro -
95 D'ANDRéA Romain 24 00:07:24 00:07:09 00:07:28 00:06:01 00:03:51 00:31:53 Sen H Enduro -
96 COULANGE Jean-philippe 113 00:07:05 00:07:18 00:07:16 00:06:31 00:03:52 00:32:02 Sen H Enduro -
97 WILLAUME Quentin 66 00:07:09 00:07:15 00:07:10 00:05:54 00:04:46 00:32:14 Jun H Enduro -
98 GUIBERT Laurent 43 00:07:28 00:07:22 00:07:26 00:05:46 00:04:14 00:32:16 Sen H Enduro -
99 ALLORY Robin 85 00:07:05 00:07:06 00:06:59 00:05:54 00:05:20 00:32:24 M30 H Enduro -
100 ARGELIEZ Christophe 90 00:07:15 00:07:22 00:07:56 00:06:05 00:03:51 00:32:29 M40 H Enduro -
101 RUIZ Toni 61 00:07:22 00:07:47 00:07:33 00:05:58 00:03:58 00:32:38 M40 H Enduro -
102 DIEULEFET Philippe 108 00:07:32 00:07:28 00:07:41 00:06:11 00:03:49 00:32:41 M50 H Enduro -
103 COLANGE Jean-marie 87 00:07:24 00:07:38 00:07:41 00:06:10 00:03:51 00:32:44 M50 H Enduro -
104 PUEYO ARILLA Roma 60 00:07:21 00:07:49 00:07:27 00:06:06 00:04:02 00:32:45 End'R H Enduro -
105 SANTOT Lilian 192 00:07:45 00:07:24 00:07:48 00:05:56 00:03:55 00:32:48 M30 H Enduro -
106 BARTHE Thomas 114 00:06:29 00:06:33 00:06:28 00:05:39 00:07:56 00:33:05 Jun H Enduro -
107 MIRABEL Antony 130 00:07:15 00:07:23 00:07:59 00:06:21 00:04:07 00:33:05 M30 H Enduro -
108 LEROY Julien 129 00:07:56 00:07:23 00:07:38 00:05:56 00:04:12 00:33:05 M30 H Enduro -
109 GAGNEUR Denis 64 00:11:33 00:06:32 00:06:25 00:05:04 00:03:36 00:33:10 Sen H Enduro -
110 SALVESTRI Luca 47 00:09:10 00:07:28 00:07:02 00:05:48 00:03:48 00:33:16 Cad H Kids -
111 SIGNORI Eric 111 00:07:28 00:07:38 00:08:08 00:06:09 00:04:06 00:33:29 M50 H Enduro -
112 DARRUZ Nicolas 119 00:06:45 00:06:47 00:07:15 00:09:01 00:03:46 00:33:34 M40 H Enduro -
113 RACAULT Fabien 11 00:08:01 00:07:10 00:08:13 00:06:33 00:03:53 00:33:50 M30 H Enduro -
114 FROGER Clarisse 201 00:07:49 00:08:15 00:07:47 00:06:08 00:03:59 00:33:58 Fem F Enduro -
115 PAGEGIE Brice 74 00:08:16 00:07:09 00:06:55 00:05:43 00:05:57 00:34:00 Sen H Enduro -
116 GAUDUCHON Guillaume 69 00:07:05 00:07:10 00:07:23 00:08:23 00:04:01 00:34:02 M30 H Enduro -
117 SEVERAC Baptiste 19 00:07:00 00:10:34 00:07:11 00:05:25 00:04:08 00:34:18 Jun H Enduro -
118 MOYA Sébastien 196 00:06:14 00:06:36 00:05:50 00:05:31 00:10:11 00:34:22 Sen H Enduro -
119 MUNOZ Jean françois 116 00:06:53 00:06:48 00:11:13 00:06:05 00:03:56 00:34:55 M30 H Enduro -
120 LOUPIAS Janick 39 00:07:47 00:08:12 00:08:11 00:06:41 00:04:06 00:34:57 M40 H Enduro -
121 DO Benoit 198 00:09:02 00:08:16 00:08:32 00:06:58 00:04:10 00:36:58 M30 H Enduro -
122 LLADOS Marc 209 00:07:56 00:08:09 00:09:21 00:07:31 00:04:21 00:37:18 M50 H Enduro -
123 BRANCHAT Stephane 148 00:06:18 00:06:04 00:05:56 00:15:35 00:03:27 00:37:20 M40 H Enduro -
124 DA SILVA Virgilio 40 00:08:03 00:08:57 00:09:00 00:07:15 00:04:11 00:37:26 M30 H Enduro -
125 GAYRAL Mickael 156 00:09:02 00:08:16 00:09:18 00:06:54 00:04:02 00:37:32 Sen H Enduro -
126 SCHMITT Yoann 121 00:07:07 00:06:48 00:06:17 00:14:26 00:04:00 00:38:38 End'R H Enduro -
127 HANAT Pascal 146 00:14:46 00:07:25 00:07:40 00:05:46 00:03:56 00:39:33 M40 H Enduro -
128 BILLARD - 131 00:08:29 00:09:17 00:10:01 00:07:21 00:04:30 00:39:38 M50 H Enduro -
129 MAUNY Benoit 88 00:07:09 00:07:40 00:08:05 00:09:02 00:09:38 00:41:34 M30 H Enduro -
130 MENGEL Matthieu 197 00:07:29 00:19:48 00:05:59 00:05:02 00:03:22 00:41:40 Sen H Enduro -
131 CARTAILLAC Mickael 46 00:07:33 00:08:28 00:08:15 00:06:29 00:11:23 00:42:08 M30 H Enduro -
132 SOULES Patrick 83 00:08:18 00:08:46 00:08:27 00:07:20 00:14:02 00:46:53 M30 H Enduro -
133 TIELEMANS Henry 23 00:09:23 00:08:26 00:09:14 00:08:20 00:11:53 00:47:16 Sen H Enduro -
134 HERNANDEZ Nicolas 15 00:08:39 00:08:51 00:08:36 00:12:49 00:15:12 00:54:07 M30 H Enduro -
135 DUCAYLAR Vincent 1 00:14:42 00:06:44 00:12:04 00:16:43 00:07:47 00:58:00 Sen H Enduro -
136 ROUQUETTE Jose 165 00:08:23 00:08:26 00:12:05 00:19:44 00:15:14 01:03:52 M40 H Enduro -
137 FOURREL DE FRETHENRY - 186 00:08:18 00:08:20 00:09:01 00:22:18 00:16:12 01:04:09 M40 H Enduro -
138 DE OLIVEIRA Fernand 172 00:09:12 00:10:02 00:12:22 00:17:29 00:16:12 01:05:17 M30 H Enduro -
139 PATORA Mathieu 189 00:06:50 00:07:31 00:11:34 00:20:29 00:19:30 01:05:54 M30 H Enduro -
140 LIPPENS Yohan 71 00:08:24 00:07:08 00:07:48 00:19:13 00:25:07 01:07:40 M30 H Enduro -
141 ABBAL Thierry 80 00:09:06 00:09:12 00:09:24 00:25:23 00:24:10 01:17:15 M30 H Enduro -
142 MAILLOT Frank 150 00:07:34 00:07:09 00:08:17 00:34:05 00:25:51 01:22:56 M50 H Enduro -
143 PONTIAC Didier 9 00:08:22 00:07:43 00:19:55 00:53:21 01:01:52 02:31:13 M30 H Enduro -
144 PARGADE Thomas 103 00:07:11 00:07:40 00:13:10 - - Abandon Cad H Kids -
145 CARLES David 160 00:07:10 00:06:57 00:07:42 - - Abandon End'R H Enduro -
146 GINESTE Antony 155 00:07:33 00:25:51 - - - Abandon End'R H Enduro -
147 ESCACH Logan 21 00:06:57 00:07:27 - - - Abandon Jun H Enduro -
148 BAURENS Florian 132 00:08:42 00:08:25 - - - Abandon Jun H Enduro -
149 JAMMA Julien 215 00:05:44 00:05:41 00:05:39 - - Abandon M30 H Enduro -
150 LORENZATO Jarno 176 00:06:32 00:06:23 00:06:10 - - Abandon M30 H Enduro -
151 FARGUES Jerome 138 00:07:29 00:08:13 00:08:12 - - Abandon M30 H Enduro -
152 CHOBY Julien 157 00:08:12 00:07:31 00:08:17 - - Abandon M30 H Enduro -
153 SEGUY David 115 00:07:25 00:07:38 00:08:53 - - Abandon M30 H Enduro -
154 MINDO Frederic 181 00:08:19 00:11:44 00:09:54 - - Abandon M30 H Enduro -
155 PALVADEAU Charles 118 00:12:29 00:08:23 00:10:22 - - Abandon M30 H Enduro -
156 OBRADORS Joel 95 00:07:22 00:07:18 00:18:41 - - Abandon M30 H Enduro -
157 BRUOT Xavier 96 00:07:43 00:07:48 00:18:52 - - Abandon M30 H Enduro -
158 VALETTE Laurent 28 00:07:07 00:07:03 - - - Abandon M30 H Enduro -
159 CAMPS VIHE Xavi 53 00:07:02 00:07:12 - - - Abandon M30 H Enduro -
160 COLIN David 91 00:07:28 00:07:47 - - - Abandon M30 H Enduro -
161 CAMPS ARCAROALEIX - 58 00:09:07 00:14:06 - - - Abandon M30 H Enduro -
162 DUFIEUX Johan 41 00:07:11 00:15:37 - - - Abandon M30 H Enduro -
163 COUTAUD Jerome 97 00:12:38 - - - - Abandon M30 H Enduro -
164 FERREIRA Jose 180 00:07:05 00:06:31 00:07:12 - - Abandon M40 H Enduro -
165 DE BOULATSEL Nicolas 205 00:07:14 00:07:07 00:07:38 - - Abandon M40 H Enduro -
166 DELCROS Matthieu 142 00:07:01 00:07:04 00:07:41 - - Abandon M40 H Enduro -
167 GIRAUT Christophe 145 00:08:12 00:08:14 00:08:21 - - Abandon M40 H Enduro -
168 GIL JIMENEZ Damian 161 00:09:23 00:09:12 00:11:10 - - Abandon M40 H Enduro -
169 BAURENS Daniel 133 00:08:44 00:08:39 00:11:28 - - Abandon M40 H Enduro -
170 FALCOU Jean pierre 152 00:07:41 00:07:46 - - - Abandon M40 H Enduro -
171 BATTAJON Philippe 13 00:07:58 00:09:43 - - - Abandon M40 H Enduro -
172 ALIEU Didier 73 00:08:55 00:09:49 - - - Abandon M40 H Enduro -
173 SOLER Alain 2 00:06:27 - - - - Abandon M40 H Enduro -
174 PARGADE Bruno 104 00:09:18 - - - - Abandon M40 H Enduro -
175 AUDIARD Bernard 154 00:09:02 00:08:26 00:08:52 - - Abandon M50 H Enduro -
176 BONNEFILLE Pierre 169 00:07:27 00:10:22 - - - Abandon M50 H Enduro -
177 CROISET Joakim 92 00:07:44 00:07:45 00:08:52 00:08:27 - Abandon Sen H Enduro -
178 SOUMET Matthias 199 00:09:41 00:10:30 00:11:15 - - Abandon Sen H Enduro -
179 GRAVIL Jerome 167 00:06:30 00:06:38 - - - Abandon Sen H Enduro -
180 NOUISER Jerome 200 00:06:19 00:07:36 - - - Abandon Sen H Enduro -
181 BEAUFORT Jonathan 99 00:07:56 00:07:58 - - - Abandon Sen H Enduro -
182 VIGNAUX Anthony 123 00:07:54 00:08:29 - - - Abandon Sen H Enduro -
183 RAMOS Pierre 93 00:08:06 00:08:42 - - - Abandon Sen H Enduro -
184 ROCAFORT Mathieu 84 00:06:16 - - - - Abandon Sen H Enduro -
185 BUISAN Sylvain 213 00:06:15 00:07:11 00:05:38 - 00:03:16 Abandon Cad H Kids -
186 CHAUDEYRAC Julien 68 00:06:26 00:06:33 00:06:27 - 00:21:03 Abandon Cad H Kids -
187 BACONNIER Yannis 65 00:07:45 00:38:23 00:58:31 - 00:24:02 Abandon Cad H Kids -
188 MOLINERO Paul 38 00:08:32 00:16:48 00:34:09 - 00:56:16 Abandon Cad H Kids -
189 DUBOIS Gaël 35 00:07:15 00:10:33 00:36:20 - 01:00:01 Abandon Jun H Enduro -
190 BORELLI Richard 10 00:07:42 00:07:32 00:06:59 - 00:03:51 Abandon M30 H Enduro -
191 PANISELLO Gilles 128 00:07:10 00:10:58 - 00:05:40 00:11:15 Abandon M30 H Enduro -
192 GERMAIN Christophe 17 00:08:55 00:08:11 00:07:39 - 00:03:51 Abandon M40 H Enduro -
193 MOQUET Rodolphe 144 00:07:34 00:08:02 - 00:06:25 00:03:58 Abandon M40 H Enduro -
194 MANIèRES Philippe 12 00:07:49 00:08:06 00:07:55 - 00:03:59 Abandon M40 H Enduro -
195 BRUENDET Florent 117 00:08:03 00:10:17 - 00:06:30 00:04:00 Abandon M40 H Enduro -
196 HABIGAND Thierry 16 00:10:01 00:25:04 01:24:01 - 00:27:22 Abandon M50 H Enduro -
197 CALVEZ Mathieu 177 00:06:50 - 00:24:28 00:11:49 00:03:35 Abandon Sen H Enduro -
198 BUISAN Adrien 22 00:10:17 - 00:05:50 00:05:02 00:03:36 Abandon Sen H Enduro -
199 SEGURA Mathieu 127 00:06:49 00:07:36 - 00:05:24 00:11:05 Abandon Sen H Enduro -
200 VACHER Denis 62 00:06:23 00:06:32 - 00:12:45 00:11:11 Abandon Sen H Enduro -
201 BISBAU Baptiste 78 - - - - 00:25:10 Abandon Sen H Enduro -
202 LA MURA Loris 125 - - - - - Abandon Cad H Kids -
203 JORY Bastien 101 - - - - - Abandon Jun H Enduro -
204 BUSQUETS Francesc 52 - - - - - Abandon M30 H Enduro -
205 MANSO TRIAS Toni 59 - - - - - Abandon M30 H Enduro -
206 BASELGA Oriol 94 - - - - - Abandon M30 H Enduro -
207 AUBERT Frederic 18 - - - - - Abandon M40 H Enduro -
208 GIMENEZ Laurent 20 - - - - - Abandon M40 H Enduro -
209 CHAUDEYRAC Christophe 67 - - - - - Abandon M40 H Enduro -
210 POUCHéS Florian 140 - - - - - Abandon M40 H Enduro -
211 ORONOZ GORRO Martxel 48 - - - - - Abandon Sen H Enduro -
212 ORONOZ GORRO BeÑat 49 - - - - - Abandon Sen H Enduro -
213 PISSOT Mathieu 77 - - - - - Abandon Sen H Enduro -
214 LADEUICH Mathieu 79 - - - - - Abandon Sen H Enduro -
215 FAVOT Florian 112 - - - - - Abandon Sen H Enduro -
216 SANMIQUEL Julien 166 - - - - - Abandon Sen H Enduro -
Mentions légales - 2001/2024 © - biKING v4.0 37